Tak na FB ze srebrnego medalu cieszyła się Sabina Vega Gutierrez! Gratulacje! |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 5 | Rp | |||
1 | 9 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2450 | 8,5 | 0,5 | 70,0 | 75,0 | 5 | 6,0 | 2588 |
2 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 8,5 | 0,5 | 65,5 | 70,5 | 6 | 8,0 | 2561 |
3 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 8,0 | 0,0 | 68,5 | 72,5 | 5 | 6,0 | 2557 |
4 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2434 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 6 | 5,0 | 2523 |
5 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 5 | 5,0 | 2526 |
6 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 5 | 6,0 | 2529 |
7 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2475 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,0 | 5 | 6,0 | 2480 |
8 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2442 | 7,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | 5 | 7,0 | 2460 |
9 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2409 | 7,5 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | 5 | 6,0 | 2453 |
10 | 2 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2493 | 7,5 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | 6 | 5,0 | 2461 |
11 | 42 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2332 | 7,0 | 0,0 | 70,5 | 75,0 | 5 | 4,0 | 2488 |
12 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 5 | 5,0 | 2477 |
13 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 5 | 4,0 | 2468 |
14 | 26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 70,0 | 5 | 5,0 | 2481 |
15 | 32 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2355 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 69,0 | 6 | 6,0 | 2466 |
16 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2490 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 68,5 | 5 | 4,0 | 2479 |
17 | 22 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2392 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 67,5 | 6 | 5,0 | 2432 |
18 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2411 | 7,0 | 0,0 | 62,5 | 67,0 | 5 | 4,0 | 2435 |
19 | 35 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2345 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | 6 | 5,0 | 2425 |
20 | 31 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2360 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | 5 | 6,0 | 2406 |
Polki:
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | Rp | |
8 | GM | Socko Monika -17 | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 6,5 | 25 | 2426 |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta +3 | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 8 | 2460 |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina -2 | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,0 | 18 | 2435 |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia +7 | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 41 | 2313 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz