Dzięki wynikowi w Mamai Elisabeth Paehtz jest już 12 na świecie z rankingiem 2515. Jest to najwyższe miejsce w jej karierze! Czy jeszcze dołoży do tego medal? |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 5 | Rp | |||
1 | 9 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2450 | 8,0 | 0,0 | 56,0 | 60,5 | 5 | 6,0 | 2611 |
2 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 59,5 | 5 | 5,0 | 2588 |
3 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 7,5 | 0,0 | 54,0 | 58,5 | 5 | 7,0 | 2529 |
4 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2434 | 7,5 | 0,0 | 53,5 | 58,0 | 5 | 5,0 | 2530 |
5 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 7,0 | 0,0 | 57,5 | 61,5 | 5 | 5,0 | 2520 |
6 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2475 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 58,5 | 5 | 6,0 | 2481 |
7 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2490 | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | 4 | 4,0 | 2513 |
8 | 35 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2345 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 53,5 | 5 | 5,0 | 2461 |
9 | 2 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2493 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 53,5 | 5 | 5,0 | 2462 |
10 | 42 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2332 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 62,0 | 5 | 4,0 | 2493 |
11 | 8 | GM | Socko Monika | POL | 2469 | 6,5 | 0,0 | 56,5 | 60,5 | 5 | 4,0 | 2466 |
12 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 60,0 | 4 | 5,0 | 2490 |
13 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 6,5 | 0,0 | 55,5 | 60,0 | 5 | 5,0 | 2499 |
14 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 57,0 | 4 | 4,0 | 2471 |
15 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2411 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 5 | 4,0 | 2428 |
16 | 50 | WGM | Hoolt Sarah | GER | 2312 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 52,5 | 5 | 5,0 | 2413 |
17 | 56 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2302 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 52,0 | 5 | 5,0 | 2406 |
18 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2442 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 54,0 | 5 | 6,0 | 2436 |
19 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2409 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 54,0 | 5 | 5,0 | 2432 |
20 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2322 | 6,0 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 5 | 4,0 | 2458 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | M-sce | Rp | ||
8 | GM | Socko Monika | 2469 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 11 | 2466 | |
11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 18 | 2436 | |
16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 15 | 2428 | |
48 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 56 | 2274 |
Kojarzenie ostatniej rundy POL
Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
5 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 6½ | 7 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | 35 | ||
6 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 6½ | 6½ | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2485 | 5 | ||
7 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | 2408 | 6½ | 6½ | GM | Socko Monika | 2469 | 8 | ||
30 | 51 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2312 | 5 | 5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 48 |
One zagrają o medale ME
1 | 9 | GM | Ushenina Anna | 2450 | 8 | 7½ | IM | Mkrtchian Lilit | 2434 | 12 | |
2 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | 2489 | 7½ | 7½ | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2375 | 24 | |
3 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2507 | 7 | 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2490 | 3 | |
4 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2475 | 7 | 7 | IM | Javakhishvili Lela | 2493 | 2 | |
5 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 6½ | 7 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | 35 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz