Piękna para: Sopiko Guramishvili i Anish Giri |
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Zhao Xue | CHN | 2553 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
WGM | Ju Wenjun | CHN | 2531 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2478 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2452 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2440 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
IM | Shen Yang | CHN | 2405 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
WGM | Bulmaga Irina | ROU | 2403 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
IM | Savina Anastasia | RUS | 2368 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2354 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2334 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2302 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
12 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2351 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
13 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2199 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2297 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
15 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2421 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
WGM | Arabidze Meri | GEO | 2320 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
17 | WGM | Girya Olga | RUS | 2437 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
18 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | ROU | 2261 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
WIM | Davletbayeva Madina | KAZ | 2260 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
WIM | Djukic Sandra | SRB | 2197 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
32 WIM | Kulon Klaudia | POL | 2258 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Kojarzenie trzeciej rundy:
1 | 10 | IM | Savina Anastasia | 2368 | 2 | 2 | GM | Zhao Xue | 2553 | 1 | |
2 | 2 | WGM | Ju Wenjun | 2531 | 2 | 2 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2354 | 11 | |
3 | 12 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2351 | 2 | 2 | WGM | Tan Zhongyi | 2478 | 3 | |
4 | 4 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2452 | 2 | 2 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2334 | 13 | |
5 | 16 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2302 | 2 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2440 | 5 | |
6 | 8 | IM | Shen Yang | 2405 | 2 | 2 | WGM | Przezdziecka Marta | 2297 | 17 | |
7 | 31 | WIM | Vo Thi Kim Phung | 2199 | 2 | 2 | WGM | Bulmaga Irina | 2403 | 9 | |
8 | 6 | WGM | Girya Olga | 2437 | 1½ | 1½ | WGM | Arabidze Meri | 2320 | 15 | |
9 | 32 | WIM | Djukic Sandra | 2197 | 1½ | 1½ | IM | Guramishvili Sopiko | 2421 | 7 | |
10 | 24 | WIM | Davletbayeva Madina | 2260 | 1½ | 1½ | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2261 | 23 | |
11 | 70 | WGM | Soloviova Lisa | 2296 | 1½ | 1 | WGM | Rogule Laura | 2329 | 14 | |
12 | 18 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2296 | 1 | 1 | WFM | Khalafova Narmin | 2107 | 37 | |
13 | 38 | WIM | Martinez Ayelen | 2103 | 1 | 1 | WGM | Kalinina Olga | 2292 | 19 | |
14 | 20 | WGM | Kulovana Eva | 2272 | 1 | 1 | WGM | Mona Khaled | 2100 | 39 | |
15 | 40 | WIM | Garcia Morales Ivette Ale | 2072 | 1 | 1 | WGM | Mammadyarova Turkan | 2267 | 21 | |
16 | 22 | WIM | Dudas Eszter | 2266 | 1 | 1 | Anusca Madalina-Maria | 2042 | 42 | ||
17 | 44 | Jelsen Yemi | 2009 | 1 | 1 | WIM | Kulon Klaudia | 2258 | 25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz