Ania Muzychuk 2010 Czarna (Polska) mistrzyni świata do lat 20 |
Ania Muzychuk 2016 Doha (Katar) podwójna mistrzyni świata (rapid i blitz) |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||
1 | 1 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2645 | 13,0 | 2486 | 159,5 | 0,0 | 8 | 2676 | 17 | 13 | 12,10 | 0,90 | 20 | 18,0 |
2 | 3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2605 | 12,5 | 2482 | 158,0 | 0,0 | 7 | 2654 | 17 | 12,5 | 11,39 | 1,11 | 20 | 22,2 |
3 | 2 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2641 | 12,5 | 2464 | 156,0 | 0,0 | 9 | 2632 | 17 | 12,5 | 12,38 | 0,12 | 20 | 2,4 |
4 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 11,0 | 2473 | 161,0 | 0,0 | 8 | 2572 | 17 | 11 | 10,48 | 0,52 | 20 | 10,4 |
5 | 10 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2501 | 10,5 | 2499 | 160,0 | 0,0 | 8 | 2573 | 17 | 10,5 | 8,81 | 1,69 | 20 | 33,8 |
6 | 20 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2375 | 10,5 | 2470 | 156,5 | 0,0 | 8 | 2539 | 17 | 10,5 | 6,84 | 3,66 | 20 | 73,2 |
7 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2500 | 10,0 | 2484 | 157,5 | 0,0 | 9 | 2532 | 17 | 10 | 9,16 | 0,84 | 20 | 16,8 |
8 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2286 | 9,5 | 2494 | 162,5 | 0,0 | 8 | 2529 | 17 | 9,5 | 4,31 | 5,19 | 20 | 103,8 |
9 | 5 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 9,5 | 2483 | 163,0 | 0,0 | 9 | 2513 | 17 | 9,5 | 10,67 | -1,17 | 20 | -23,4 |
10 | 9 | GM | Koneru Humpy | IND | 2502 | 9,5 | 2464 | 159,0 | 0,0 | 9 | 2492 | 17 | 9,5 | 9,64 | -0,14 | 20 | -2,8 |
11 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2380 | 9,5 | 2440 | 151,0 | 0,0 | 8 | 2451 | 17 | 9,5 | 7,65 | 1,85 | 20 | 37,0 |
12 | 15 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2414 | 9,5 | 2391 | 142,5 | 0,0 | 8 | 2404 | 17 | 9,5 | 9,39 | 0,11 | 20 | 2,2 |
13 | 23 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2361 | 9,5 | 2377 | 135,5 | 0,0 | 8 | 2391 | 17 | 9,5 | 8,62 | 0,88 | 20 | 17,6 |
14 | 16 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2394 | 9,5 | 2350 | 129,5 | 0,0 | 8 | 2365 | 17 | 9,5 | 9,85 | -0,35 | 20 | -7,0 |
15 | 17 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2382 | 9,5 | 2322 | 119,5 | 0,0 | 8 | 2339 | 17 | 9,5 | 10,15 | -0,65 | 20 | -13,0 |
16 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2582 | 9,0 | 2468 | 149,0 | 0,0 | 9 | 2469 | 17 | 9 | 11,11 | -2,11 | 20 | -42,2 |
17 | 8 | GM | Zhao Xue | CHN | 2526 | 9,0 | 2451 | 156,5 | 0,0 | 8 | 2462 | 17 | 9 | 10,37 | -1,37 | 20 | -27,4 |
18 | 24 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2335 | 9,0 | 2422 | 138,5 | 0,0 | 9 | 2411 | 17 | 9 | 7,11 | 1,89 | 20 | 37,8 |
19 | 26 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2299 | 9,0 | 2407 | 137,5 | 0,0 | 9 | 2398 | 17 | 9 | 6,75 | 2,25 | 20 | 45,0 |
20 | 7 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2528 | 9,0 | 2395 | 142,0 | 0,0 | 8 | 2400 | 17 | 9 | 11,51 | -2,51 | 20 | -50,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz