Sasha Kosteniuk zawsze grała dobrze w blitza |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2500 | 7,5 | 2476 | 41,0 | 0,0 | 5 | 9 | 7,5 | 5,09 | 2,41 | 20 | 48,2 |
2 | 5 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 7,0 | 2486 | 43,0 | 0,0 | 4 | 9 | 7 | 5,68 | 1,32 | 20 | 26,4 |
3 | 10 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2501 | 6,5 | 2526 | 48,0 | 0,0 | 5 | 9 | 6,5 | 4,49 | 2,01 | 20 | 40,2 |
4 | 2 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2641 | 6,5 | 2458 | 40,5 | 0,0 | 5 | 9 | 6,5 | 6,65 | -0,15 | 20 | -3,0 |
5 | 1 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2645 | 6,5 | 2446 | 42,5 | 0,0 | 4 | 9 | 6,5 | 6,85 | -0,35 | 20 | -7,0 |
6 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 6,0 | 2466 | 41,0 | 0,0 | 5 | 9 | 6 | 5,68 | 0,32 | 20 | 6,4 |
7 | 9 | GM | Koneru Humpy | IND | 2502 | 6,0 | 2424 | 38,5 | 0,0 | 4 | 9 | 6 | 5,69 | 0,31 | 20 | 6,2 |
8 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2286 | 5,5 | 2455 | 40,0 | 0,0 | 4 | 9 | 5,5 | 2,70 | 2,80 | 20 | 56,0 |
9 | 14 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2445 | 5,5 | 2415 | 38,5 | 0,0 | 4 | 9 | 5,5 | 5,16 | 0,34 | 20 | 6,8 |
10 | 21 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2371 | 5,0 | 2510 | 41,5 | 0,0 | 5 | 9 | 5 | 3,22 | 1,78 | 20 | 35,6 |
11 | 8 | GM | Zhao Xue | CHN | 2526 | 5,0 | 2455 | 40,0 | 0,0 | 5 | 9 | 5 | 5,53 | -0,53 | 20 | -10,6 |
12 | 3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2605 | 5,0 | 2454 | 43,5 | 0,0 | 4 | 9 | 5 | 6,36 | -1,36 | 20 | -27,2 |
13 | 20 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2375 | 5,0 | 2418 | 36,5 | 0,0 | 5 | 9 | 5 | 4,34 | 0,66 | 20 | 13,2 |
14 | 15 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2414 | 5,0 | 2353 | 34,5 | 0,0 | 4 | 9 | 5 | 5,56 | -0,56 | 20 | -11,2 |
15 | 13 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2485 | 5,0 | 2344 | 31,5 | 0,0 | 4 | 9 | 5 | 6,28 | -1,28 | 20 | -25,6 |
16 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2380 | 4,5 | 2520 | 44,5 | 0,0 | 4 | 9 | 4,5 | 3,22 | 1,28 | 20 | 25,6 |
17 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2582 | 4,5 | 2512 | 48,5 | 0,0 | 5 | 9 | 4,5 | 5,53 | -1,03 | 20 | -20,6 |
18 | 23 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2361 | 4,5 | 2481 | 44,5 | 0,0 | 4 | 9 | 4,5 | 3,53 | 0,97 | 20 | 19,4 |
19 | 17 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2382 | 4,5 | 2330 | 35,0 | 0,0 | 5 | 9 | 4,5 | 5,45 | -0,95 | 20 | -19,0 |
20 | 24 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2335 | 4,0 | 2502 | 41,5 | 0,0 | 5 | 9 | 4 | 2,71 | 1,29 | 20 | 25,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz