Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2570 | 9,5 | 2491 | 74,5 | 0,0 | 5 | 12 | 9,5 | 7,44 | 2,06 | 20 | 41,2 |
2 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2553 | 8,5 | 2489 | 77,0 | 0,0 | 6 | 12 | 8,5 | 7,18 | 1,32 | 20 | 26,4 |
3 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2549 | 8,0 | 2455 | 76,5 | 0,0 | 6 | 12 | 8 | 7,66 | 0,34 | 20 | 6,8 |
4 | 21 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2386 | 7,5 | 2499 | 76,5 | 0,0 | 5 | 12 | 7,5 | 4,54 | 2,96 | 20 | 59,2 |
5 | 6 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2542 | 7,5 | 2463 | 75,0 | 0,0 | 6 | 12 | 7,5 | 7,45 | 0,05 | 20 | 1,0 |
6 | 27 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2323 | 7,5 | 2445 | 65,5 | 0,0 | 5 | 11 | 6,5 | 4,10 | 2,40 | 20 | 48,0 |
7 | 1 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2594 | 7,0 | 2488 | 76,5 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,87 | -0,87 | 20 | -17,4 |
8 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2552 | 7,0 | 2449 | 70,0 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,92 | -0,92 | 20 | -18,4 |
9 | 28 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2321 | 7,0 | 2449 | 69,5 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 4,60 | 2,40 | 20 | 48,0 |
10 | 10 | GM | Koneru Humpy | IND | 2486 | 7,0 | 2419 | 72,5 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,36 | -0,36 | 20 | -7,2 |
11 | 12 | GM | Zhao Xue | CHN | 2479 | 7,0 | 2418 | 70,0 | 0,0 | 6 | 12 | 7 | 7,23 | -0,23 | 20 | -4,6 |
12 | 25 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2357 | 6,5 | 2478 | 74,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6,5 | 4,27 | 2,23 | 20 | 44,6 |
13 | 23 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2365 | 6,5 | 2457 | 70,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6,5 | 4,70 | 1,80 | 20 | 36,0 |
14 | 9 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2491 | 6,5 | 2440 | 74,0 | 0,0 | 5 | 12 | 6,5 | 7,06 | -0,56 | 20 | -11,2 |
15 | 8 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2498 | 6,5 | 2440 | 70,5 | 0,0 | 5 | 12 | 6,5 | 7,24 | -0,74 | 20 | -14,8 |
16 | 14 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2464 | 6,5 | 2405 | 75,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6,5 | 7,19 | -0,69 | 20 | -13,8 |
17 | 13 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2466 | 6,0 | 2475 | 76,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6 | 6,18 | -0,18 | 20 | -3,6 |
18 | 17 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2417 | 6,0 | 2427 | 74,0 | 0,0 | 6 | 12 | 6 | 6,19 | -0,19 | 20 | -3,8 |
19 | 7 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2501 | 6,0 | 2426 | 67,5 | 0,0 | 6 | 12 | 6 | 7,36 | -1,36 | 20 | -27,2 |
20 | 20 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2395 | 6,0 | 2369 | 64,5 | 0,0 | 7 | 12 | 6 | 6,78 | -0,78 | 20 | -15,6 |
czwartek, 29 grudnia 2016
FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016. Ania Muzychuk!!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz