1. Batumi Chess Club NONA (Śr.Rg.:2495 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapitan: Japaridze, Marika |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
1 | GM | Harika Dronavalli | 2528 | IND | 5015197 | 0,0 |
2 | GM | Dzagnidze Nana | 2520 | GEO | 13601903 | 0,0 |
3 | GM | Khotenashvili Bela | 2459 | GEO | 13602640 | 0,0 |
4 | IM | Batsiashvili Nino | 2472 | GEO | 13602993 | 0,0 |
5 | IM | Melia Salome | 2412 | GEO | 13602446 | 0,0 |
2. UGRA Chess Clup (Śr.Rg.:2462 / TB 1: 0 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
1 | WGM | Girya Olga | 2505 | RUS | 4195752 | 0,0 |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2466 | RUS | 4147855 | 0,0 |
3 | GM | Ushenina Anna | 2445 | UKR | 14110911 | 0,0 |
4 | IM | Nechaeva Marina | 2431 | RUS | 4149351 | 0,0 |
5 | WGM | Kovanova Baira | 2371 | RUS | 4164083 | 0,0 |
3. Legacy Square Capital (Śr.Rg.:2401 / TB 1: 0 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
1 | IM | Kashlinskaya Alina | 2455 | RUS | 4198026 | 0,0 |
2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2411 | RUS | 4116704 | 0,0 |
3 | FM | Voit Daria | 2387 | RUS | 4182146 | 0,0 |
4 | IM | Savina Anastasia | 2350 | RUS | 4196872 | 0,0 |
4. Odlar Yurdu (Śr.Rg.:2348 / TB 1: 0 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
1 | IM | Mammadova Gulnar | 2385 | AZE | 13403508 | 0,0 |
2 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2348 | AZE | 13403052 | 0,0 |
3 | WFM | Hojjatova Aydan | 2341 | AZE | 13401491 | 0,0 |
4 | WFM | Balajayeva Khanim | 2319 | AZE | 13406396 | 0,0 |
5 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2298 | AZE | 13401521 | 0,0 |
5. Bossa Nova (Śr.Rg.:2342 / TB 1: 0 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2426 | UKR | 14101513 | 0,0 |
2 | WIM | Badelka Olga | 2353 | BLR | 13509926 | 0,0 |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2334 | RUS | 4139518 | 0,0 |
4 | FM | Stetsko Lanita | 2254 | BLR | 13505300 | 0,0 |
6. Cs Studentesc Medicina Timisoara (Śr.Rg.:2341 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapitan: Maresescu, Ioan |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Partie |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | GER | 4641833 | 0,0 |
2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2333 | ROU | 1201590 | 0,0 |
3 | IM | Marasescu Ioan | 2298 | ROU | 1200828 | 0,0 |
4 | WGM | Sandu Mihaela | 2278 | ROU | 1204327 | 0,0 |
5 | WIM | Dragomirescu Angela | 2231 | ROU | 1209914 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz