Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 2764 | |
2 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | 2754 | |
3 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 3.5 | 4.0 | 9.0 | 2836 | |
4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2518 | 3.5 | 4.0 | 8.5 | 2750 | |
5 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 3.0 | 4.0 | 9.5 | 2648 | |
6 | Wang Jue | CHN | 2364 | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 2707 | ||
7 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 2649 | |
8 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 2629 | |
9 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 2621 | |
10 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 2695 | |
11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2491 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2574 | |
12 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2457 | 2.5 | 6.0 | 11.0 | 2608 | |
13 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | 2.5 | 4.0 | 8.5 | 2533 | |
14 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 2456 | |
15 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 2577 | |
16 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2442 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 2513 | |
17 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2508 | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 2432 | |
18 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | 2409 | |
19 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2449 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 2461 | |
20 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2454 | 2.0 | 5.5 | 8.5 | 2491 |
1 | 2 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 3½ | 3½ | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 31 | |||
2 | 16 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 3½ | 3½ | GM | Stefanova A | BUL | 2518 | 8 | |||
3 | 13 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2491 | 3 | 3 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 3 | |||
4 | 5 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 3 | 3 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 22 | |||
5 | 36 | Wang Jue | CHN | 2364 | 3 | 3 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 7 | ||||
6 | 1 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 2½ | 3 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 37 | |||
7 | 17 | GM | Kosteniuk Al. | RUS | 2457 | 2½ | 2½ | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | 4 | |||
8 | 26 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2442 | 2½ | 2½ | GM | Harika Dronavalli | IND | 2508 | 9 | |||
9 | 10 | GM | Chiburdanidze M | GEO | 2500 | 2 | 2½ | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 19 | |||
10 | 28 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 2 | 2 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2500 | 11 | |||
11 | 12 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | 2 | 2 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2446 | 25 | |||
12 | 30 | IM | Kovalevskaya E. | RUS | 2417 | 2 | 2 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | 15 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz