Natalia Zhukova i Humpy Koneru |
Name | FED | Rtg | Name | FED | Rtg | ||||||||||
1 | 16 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 4 | 4 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 2 | |||
2 | 3 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 4 | 4 | GM | Stefanova A | BUL | 2518 | 8 | |||
3 | 31 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 4 | 4 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 5 | |||
4 | 9 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2508 | 3½ | 3½ | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 1 | |||
5 | 7 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 3½ | 3½ | GM | Kosteniuk Al. | RUS | 2457 | 17 | |||
6 | 36 | Wang Jue | CHN | 2364 | 3½ | 3 | GM | Zhu Chen | QAT | 2491 | 12 | ||||
7 | 22 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 3 | 3 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2491 | 13 | |||
8 | 19 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 3 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2447 | 24 | |||
9 | 20 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2456 | 3 | 3 | GM | Arakhamia-Grant | SCO | 2426 | 29 | |||
10 | 37 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 3 | 3 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2454 | 21 | |||
11 | 6 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2532 | 2½ | 3 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 28 | |||
12 | 43 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2338 | 2½ | 2½ | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | 4 | |||
13 | 30 | IM | Kovalevskaya E | RUS | 2417 | 2½ | 2½ | GM | Chiburdanidze M | GEO | 2500 | 10 | |||
14 | 15 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | 2½ | 2½ | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2442 | 26 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz