Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | WIM | Abdulla Khayala | 2248 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | -1.0 | 2 | 2.75 | |||||||||
2 | WIM | Kazimova Narmin | 2226 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | -1.0 | 2 | 1.75 | |||||||||
3 | Amrayeva Aytan | 2000 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | -1.0 | 2 | 1.50 | ||||||||||
4 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2219 | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | |||||||||
5 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2246 | * | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 0.0 | 1 | 1.50 | |||||||||
6 | Huseynova Sahar | 2042 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 0.0 | 1 | 2.50 | ||||||||||
7 | WGM | Mammadova Gulnar | 2334 | ½ | * | 0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1.75 | |||||||||
8 | WFM | Khalafova Narmin | 2171 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.50 | |||||||||
9 | WFM | Mammadzada Gunay | 2175 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.00 | |||||||||
10 | Guliyeva Sabina | 2027 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | -1.0 | 0 | 1.25 | ||||||||||
11 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2249 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | -1.0 | 0 | 1.00 | |||||||||
WIM | Umudova Nargiz | 2220 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | -1.0 | 0 | 1.00 |
sobota, 8 marca 2014
Mistrzostwa Azerbejdżanu pań - Baku 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz