Pojedynek Marta Michna - Nino Batsiashvili |
Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 2419 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | ||||||
2 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2444 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
3 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2384 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
4 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ESP | 2392 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 2,0 | ||||||
5 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | GEO | 2431 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 2,0 | ||||||
6 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2469 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 2,0 | ||||||
7 | IM | ATALIK, Ekaterina | TUR | 2433 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | ||||||
8 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2376 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | ||||||
9 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2377 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1,5 | ||||||
10 | WGM | MICHNA, Marta | GER | 2385 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz