Alina Kashlinskaya po znakomitym finiszu (3 z 3!) zajęła drugie miejsce wśród pań. Szkoda, że tak nie kończył turnieju Radek Wojtaszek - jej mąż. |
38 | 22 | GM | Hou Yifan | CHN | 2683 | 5,5 | 2591 | 39,5 | 43,5 | 9 | 5,5 | 6,46 | -0,96 | 10 | -9,6 |
53 | 87 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2448 | 5,0 | 2500 | 33,5 | 35,5 | 9 | 5 | 4,42 | 0,58 | 10 | 5,8 |
54 | 68 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2496 | 5,0 | 2491 | 31,0 | 33,0 | 9 | 5 | 5,15 | -0,15 | 10 | -1,5 |
58 | 56 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2542 | 4,5 | 2604 | 40,0 | 43,0 | 9 | 4,5 | 3,75 | 0,75 | 10 | 7,5 |
61 | 115 | IM | Karavade Eesha | IND | 2379 | 4,5 | 2559 | 37,0 | 40,5 | 9 | 4,5 | 2,44 | 2,06 | 10 | 20,6 |
63 | 106 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2407 | 4,5 | 2538 | 36,0 | 38,0 | 9 | 4,5 | 2,95 | 1,55 | 10 | 15,5 |
70 | 70 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2493 | 4,5 | 2513 | 36,0 | 37,5 | 9 | 4,5 | 4,32 | 0,18 | 10 | 1,8 |
72 | 61 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2521 | 4,5 | 2492 | 35,0 | 37,0 | 9 | 4,5 | 4,85 | -0,35 | 10 | -3,5 |
73 | 63 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2513 | 4,5 | 2479 | 40,5 | 43,5 | 8 | 3,5 | 3,91 | -0,41 | 10 | -4,1 |
84 | 114 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2380 | 4,0 | 2482 | 35,5 | 39,0 | 9 | 4 | 2,78 | 1,22 | 10 | 12,2 |
88 | 73 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2488 | 4,0 | 2460 | 34,0 | 36,5 | 9 | 4 | 4,39 | -0,39 | 10 | -3,9 |
97 | 80 | GM | Krush Irina | USA | 2468 | 4,0 | 2387 | 30,5 | 32,5 | 9 | 4 | 5,00 | -1,00 | 10 | -10,0 |
100 | 55 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2559 | 4,0 | 2357 | 28,5 | 30,5 | 9 | 4 | 6,37 | -2,37 | 10 | -23,7 |
109 | 67 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2498 | 3,5 | 2398 | 34,5 | 37,0 | 9 | 3,5 | 4,84 | -1,34 | 10 | -13,4 |
110 | 125 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2322 | 3,5 | 2393 | 31,5 | 33,0 | 9 | 3,5 | 2,71 | 0,79 | 20 | 15,8 |
111 | 95 | IM | Padmini Rout | IND | 2437 | 3,5 | 2361 | 34,0 | 36,0 | 9 | 3,5 | 4,50 | -1,00 | 10 | -10,0 |
113 | 110 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2390 | 3,0 | 2430 | 38,5 | 42,5 | 9 | 3 | 2,58 | 0,42 | 10 | 4,2 |
116 | 120 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2368 | 3,0 | 2353 | 34,0 | 36,0 | 9 | 3 | 3,16 | -0,16 | 10 | -1,6 |
117 | 132 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2260 | 3,0 | 2350 | 32,0 | 34,0 | 9 | 3 | 2,09 | 0,91 | 20 | 18,2 |
119 | 122 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2344 | 3,0 | 2332 | 30,0 | 31,5 | 9 | 3 | 3,11 | -0,11 | 20 | -2,2 |
121 | 129 | WIM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2307 | 3,0 | 2308 | 29,0 | 30,5 | 9 | 3 | 3,00 | 0,00 | 20 | 0,0 |
124 | 131 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | 2,5 | 2292 | 31,5 | 33,0 | 9 | 2,5 | 2,33 | 0,17 | 20 | 3,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz