Bibisara Assaubayeva przegrała dziś wyraźnie ważny pojedynek z Zhansayą Abdumalik i spadła na 10 miejsce. Nasza Oliwka Kiołbasa - prawdziwa katastrofa |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 3 | 5,0 | 6 | 5,5 | 4,04 | 1,46 | 10 | 14,6 |
2 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | 3 | 4,0 | 6 | 5 | 3,76 | 1,24 | 10 | 12,4 |
3 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2 | 4,0 | 6 | 5 | 4,01 | 0,99 | 20 | 19,8 |
4 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 3 | 4,0 | 6 | 5 | 3,76 | 1,24 | 20 | 24,8 |
5 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 2 | 4,0 | 5 | 3,5 | 2,90 | 0,60 | 10 | 6,0 |
6 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4,5 | 3,57 | 0,93 | 20 | 18,6 |
7 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 3 | 3,0 | 6 | 4,5 | 2,33 | 2,17 | 20 | 43,4 |
8 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 4,0 | 6 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 20 | 9,0 |
9 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | 4,0 | 6 | 4,5 | 3,93 | 0,57 | 20 | 11,4 |
10 | 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 3,94 | 0,06 | 10 | 0,6 |
11 | 14 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 3 | 4,0 | 6 | 4 | 3,31 | 0,69 | 20 | 13,8 |
12 | 2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2419 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,28 | -0,28 | 10 | -2,8 |
13 | 7 | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2 | 4,0 | 6 | 4 | 4,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |
14 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,09 | -0,09 | 20 | -1,8 |
15 | 20 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2263 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | 4,0 | 6 | 4 | 4,27 | -0,27 | 20 | -5,4 |
16 | 24 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2213 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 3 | 4,0 | 6 | 4 | 3,81 | 0,19 | 20 | 3,8 |
17 | 21 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,07 | -0,07 | 20 | -1,4 |
18 | 49 | Nie Xin | CHN | 2106 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 4 | 3,0 | 6 | 4 | 2,24 | 1,76 | 20 | 35,2 | |
19 | 19 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2293 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 | 3 | 3,0 | 6 | 4 | 4,24 | -0,24 | 20 | -4,8 |
20 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 3 | 2,0 | 6 | 4 | 4,73 | -0,73 | 20 | -14,6 |
61 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 3 | 1,0 | 6 | 2,5 | 3,99 | -1,49 | 20 | -29,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz