| SNr | | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | | PER | 2430 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 3 | WGM | Abrahamyan Tatev | | USA | 2324 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 10 | WIM | Martinez Ayelen | | ARG | 2193 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 17 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | | PER | 2096 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
5 | 9 | WIM | Franco Valencia Angela | | COL | 2197 | 2,0 | 0,0 | 0 | 1,5 |
| 18 | WFM | Dominguez Laura Lucia | | COL | 2078 | 2,0 | 0,0 | 0 | 1,5 |
7 | 15 | WIM | Eswaran Ashritha | | USA | 2149 | 2,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
8 | 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | | CUB | 2333 | 1,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
9 | 13 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | | PAR | 2155 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,5 |
| 33 | | Mostacero Velarde Isabella | | PER | 1705 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,5 |
11 | 5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | | ARG | 2264 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,0 |
12 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | | ARG | 2295 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,0 |
| 8 | WIM | Chumpitaz Ann | | PER | 2209 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,0 |
14 | 14 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | | COL | 2153 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 |
15 | 6 | WIM | Rivera Ingris | | COL | 2262 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 12 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | | PER | 2173 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 16 | WIM | Orozco Lina Yomayra | | COL | 2118 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 19 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | | MEX | 2062 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 20 | WIM | Besso Guadalupe | | ARG | 1996 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 22 | WIM | Peng Jackie | | CAN | 1922 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 29 | WFM | Garcia Contreras Ana | | PER | 1759 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 30 | | Cosme Contreras Trilce | | PER | 1757 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 36 | | Oncoy Custodio Shantal Tania | | PER | 1510 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz