Zgodnie z tabelą Karina musiała ostatnią partię rozegrać awansem, co oczywiście nie zmienia faktu, że rozbiła swoje przeciwniczki w pył. |
Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | S-B | |||
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2336 | POL | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 30.25 | ||
2 | CM | Bhakti Kulkarni | 2333 | IND | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 | |||
3 | WIM | Olšarová Karolína | 2242 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | |||
4 | WIM | Jakubiec Edyta | 2206 | POL | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 | |||
5 | WGM | Jaracz Barbara | 2275 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.00 | |||
6 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2225 | UKR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.25 | |||
7 | WIM | Gazik Renata | 2074 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | |||
8 | Gazikova Veronika | 2000 | SVK | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2.0 | 6.75 | ||||
9 | WFM | Labedz Patrycja | 2108 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 3.00 | |||
10 | WFM | Miturová Magdaléna | 2103 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 3.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz