Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S-B | |||
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2336 | POL | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 | 0.0 | |||
2 | CM | Bhakti Kulkarni | 2333 | IND | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | 0.0 | |||
3 | WIM | Olšarová Karolína | 2242 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.25 | 0.0 | |||
4 | WIM | Jakubiec Edyta | 2206 | POL | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | 0.0 | |||
5 | WGM | Jaracz Barbara | 2275 | POL | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 11.25 | 0.5 | |||
WGM | Doluhanova Evgeniya | 2225 | UKR | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 11.25 | 0.5 | ||||
7 | WIM | Gazik Renata | 2074 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.25 | 0.0 | |||
8 | WFM | Labedz Patrycja | 2108 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | |||
9 | Gazikova Veronika | 2000 | SVK | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 5.50 | 0.0 | ||||
10 | WFM | Miturová Magdaléna | 2103 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 2.00 | 0.0 |
sobota, 28 maja 2011
Karina Szczepkowska-Horowska nie odpuszcza w Czechach i robi ranking 2620
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz