Zdjęcie z FB Marcina Tazbira |
Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2440 | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 16.5 |
2 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2531 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 19.0 |
3 | GM | Zhao Xue | CHN | 2553 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 17.5 |
4 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2329 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 15.5 |
5 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2368 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 17.5 |
6 | WGM | Bulmaga Irina | ROU | 2403 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 17.0 |
7 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2334 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 15.5 |
8 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2421 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 14.5 |
9 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2452 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 18.5 |
10 | WGM | Girya Olga | RUS | 2437 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 18.0 |
11 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2478 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 17.5 |
12 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2351 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 17.0 |
13 | IM | Shen Yang | CHN | 2405 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 16.5 |
14 | WGM | Kalinina Olga | UKR | 2292 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 15.5 |
15 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2150 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 15.5 |
16 | WGM | Arabidze Meri | GEO | 2320 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 |
17 | WIM | Davletbayeva Madina | KAZ | 2260 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 15.0 |
18 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2205 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 15.0 |
19 | WIM | Kulon Klaudia | POL | 2258 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 14.5 |
20 | WGM | Kulovana Eva | CZE | 2272 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 13.5 |
37 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2297 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 14.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz