Reprezentacja Indii w Abu Dhabi |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | Vietnam | * | 3½ | 4 | 4 | 7,5 | 0 | ||||||||
2 | Uzbekistan | * | 2½ | 4 | 4 | 6,5 | 0 | ||||||||
3 | India | * | 2 | 4 | 3 | 6,0 | 0 | ||||||||
4 | China | 2 | * | 3 | 3 | 5,0 | 0 | ||||||||
5 | Mongolia | * | 1½ | 4 | 2 | 5,5 | 0 | ||||||||
6 | Kazakhstan | 1 | * | 4 | 2 | 5,0 | 0 | ||||||||
7 | Iran | 1½ | 2½ | * | 2 | 4,0 | 0 | ||||||||
8 | Sri Lanka | ½ | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||
9 | UAE - 2 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||
UAE - 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Ciekawe wyniki II rundy:
China | Rg | Fed | - | 6 | India | Rg | Fed | 2 : 2 | ||||||
1.1 | GM |
| 2568 | CHN | - | GM |
| 2515 | IND | ½ - ½ | ||||
1.2 | GM |
| 2504 | CHN | - | IM |
| 2370 | IND | ½ - ½ | ||||
1.3 | WGM |
| 2518 | CHN | - | IM |
| 2439 | IND | 1 - 0 | ||||
1.4 | WGM |
| 2495 | CHN | - | WGM |
| 2384 | IND | 0 - 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz