Oliwia Kiołbasa po wygranej z Mariolą Woźniak objęła samodzielne prowadzenie u starszych dziewcząt |
Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 4 | Kubicka, Anna | - | Marczuk, Anna | 3 | 4.0 | 1 |
2 | 3.5 | 6 | Dwilewicz, Katarzyna | - | Dmochowska, Agnieszka | 5 | 4.0 | 2 |
3 | 3.5 | 2 | Stebel, Agata | - | Murawko, Julia | 13 | 3.5 | 3 |
4 | 3.5 | 10 | Karykowska, Anna | - | Cieślak, Wiktoria | 9 | 3.5 | 4 |
5 | 3.0 | 7 | Olechnicka, Karolina | - | Antolak, Julia | 1 | 3.5 | 5 |
6 | 3.0 | 8 | Parol, Pola | - | Kozubal, Aleksandra | 14 | 3.0 | 6 |
7 | 3.0 | 11 | Topolan, Agata | - | Wójcik, Jagoda | 21 | 3.0 | 7 |
8 | 3.0 | 35 | Godek, Martyna | - | Posuniak, Weronika | 12 | 2.5 | 8 |
9 | 2.5 | 16 | Kwiatkowska, Agnieszka | - | Pędrak, Paulina | 28 | 2.5 | 9 |
10 | 2.5 | 31 | Daliga, Anita | - | Sękowska, Helena | 22 | 2.5 | 10 |
11 | 2.5 | 25 | Maciak, Gabriela | - | Trybowska, Barbara | 26 | 2.5 | 11 |
12 | 2.5 | 29 | Jurkiewicz, Zuzanna | - | Glapa, Anna | 17 | 2.0 | 12 |
13 | 2.0 | 30 | Ziziuk, Martyna | - | Kalinowska, Karolina | 15 | 2.0 | 13 |
14 | 2.0 | 20 | Skorupa, Oliwia | - | Borkowska, Zuzanna | 33 | 2.0 | 14 |
15 | 1.5 | 27 | Wierzbowska, Aleksandra | - | Pluta, Natalia | 19 | 2.0 | 15 |
16 | 1.5 | 24 | Ciesińska, Weronika | - | Humin, Julia | 18 | 1.5 | 16 |
17 | 1.5 | 32 | Malinowska, Monika | - | Tkaczyk, Weronika | 23 | 1.5 | 17 |
18 | 1.0 | 34 | Łuka, Agnieszka | - | Jasińska, Patrycja | 37 | 1.0 | 18 |
Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 2 | Kiołbasa, Oliwia | - | Harazińska, Ewa | 3 | 4.0 | 1 |
2 | 4.0 | 8 | Jędrocha, Katarzyna | - | Woźniak, Mariola | 1 | 4.0 | 2 |
3 | 3.0 | 5 | Murawko, Katarzyna | - | Wilk, Oktawia | 11 | 3.0 | 3 |
4 | 3.0 | 13 | Binkowska, Agata | - | Maruszczak, Joanna | 6 | 3.0 | 4 |
5 | 3.0 | 7 | Góra, Antonina | - | Burakowska, Gabriela | 15 | 3.0 | 5 |
6 | 3.0 | 14 | Jaskiewicz, Kamila | - | Pastuszko, Kinga | 9 | 3.0 | 6 |
7 | 3.0 | 10 | Kopica, Paulina | - | Lascar, Radosława | 18 | 3.0 | 7 |
8 | 2.5 | 17 | Frączek, Weronika | - | Dadełło, Aleksandra | 4 | 2.5 | 8 |
9 | 2.5 | 19 | Czaplewska, Klara | - | Bebel, Agnieszka | 16 | 2.0 | 9 |
10 | 2.0 | 12 | Rudnik, Anna | - | Kasperek, Kinga | 25 | 2.0 | 10 |
11 | 2.0 | 21 | Bębnik, Małgorzata | - | Trybowska, Anna | 26 | 2.0 | 11 |
12 | 2.0 | 27 | Sendobry, Anna | - | Burdzy, Joanna | 24 | 2.0 | 12 |
13 | 2.0 | 23 | Ostrowska, Joanna | - | Kordela, Monika | 28 | 1.5 | 13 |
14 | 1.0 | 22 | Kozaczyńska, Aleksandra | - | Michalak, Natalia | 29 | 1.0 | 14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz