Monika Soćko miała dużo lepszą pozycję, dużo lepszy czas i ... przegrała!? Liczmy, że drugą partię wygra i pozostanie w Sochi! |
White | Result | Black | Match |
Zhao, Xue (CHN) | 1-0 | Zuriel, Marisa (ARG) | 2-1 |
Yuan, Yuanling (CAN) | 0-1 | Muzychuk, Mariya (UKR) | 1-2 |
Lujan, Carolina (ARG) | 1-0 | Galliamova, Alisa (RUS) | 2-1 |
Gomes, Mary Ann (IND) | 0-1 | Kosintseva, Tatiana (RUS) | 1-2 |
Guramishvili, Sopiko (GEO) | ½-½ | Javakhishvil,i Lela (GEO) | 1.5-1.5 |
Paehtz, Elisabeth (GER) | ½-½ | Arabidze, Meri (GEO) | 1.5-1.5 |
Huang, Qian (CHN) | ½-½ | Kovanova, Baira (RUS) | 1.5-1.5 |
Socko, Monika (POL) | 0-1 | Daulyte, Deimante (LTU) | 1-2 |
Melia, Salome (GEO) | 1-0 | Sukandar, Irine Kharisma (INA) | 2-1 |
Shen, Yang (CHN) | ½-½ | Kashlinskaya, Alina (RUS) | 1.5-1.5 |
Goryachkina, Aleksandra (RUS) | 1-0 | Mkrtchian, Lilit (ARM) | 2-1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz