Monika Soćko ograła Iwetę Rajlich i teraz nic nie wiadomo |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5,5 | |
3 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | |
4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5,0 | |
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
6 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | |
9 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | |
10 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz