Jolanta Zawadzka ma duże szanse na medal |
VIII runda
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3,5] | 10 | Worek, Joanna | - | Matras-Clement, Agnieszka | 9 | [3,0] | 1 |
2 | [5,5] | 1 | Rajlich, Iweta | - | Soćko, Monika | 8 | [4,0] | 2 |
3 | [2,0] | 2 | Iwanow, Anna | - | Przeździecka, Marta | 7 | [3,5] | 3 |
4 | [5,0] | 3 | Zawadzka, Jolanta | - | Szczepkowska-Horowska, Karina | 6 | [4,5] | 4 |
5 | [4,0] | 4 | Majdan-Gajewska, Joanna | - | Gasik, Anna | 5 | [0,0] | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz