| SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | Pkt | | |
|
| Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 2 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2376 | 2376 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 1,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
| 3 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 2273 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 1,51 | 0,49 | 20 | 9,8 |
3 | 5 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2225 | 2225 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 1,71 | 0,29 | 20 | 5,8 |
| 21 | WFM | Cosme Contreras Trilce | PER | 1872 | 1872 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 1,78 | 40 | 71,2 |
5 | 11 | WIM | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 2173 | 2173 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 1,38 | 0,62 | 40 | 24,8 |
6 | 7 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2192 | 2192 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 1,10 | 0,90 | 20 | 18,0 |
7 | 6 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2199 | 2199 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 1,32 | -0,32 | 20 | -6,4 |
8 | 8 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2190 | 2190 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 1,79 | -0,79 | 20 | -15,8 |
9 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2389 | 2389 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 1,61 | -0,61 | 10 | -6,1 |
| 9 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2182 | 2182 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 1,15 | -0,15 | 20 | -3,0 |
| 12 | WFM | Alboredo Julia | BRA | 2120 | 2120 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 1,22 | -0,22 | 20 | -4,4 |
| 14 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2071 | 2071 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 0,87 | 0,13 | 20 | 2,6 |
| 16 | | Nejanky Maisa | ARG | 2018 | 2018 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 1,08 | -0,08 | 20 | -1,6 |
| 18 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1994 | 1994 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | 1,13 | -0,13 | 20 | -2,6 |
15 | 15 | WFM | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 2019 | 2019 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0,76 | 0,24 | 20 | 4,8 |
16 | 19 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1977 | 1977 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 1 | 0,57 | 0,43 | 20 | 8,6 |
17 | 10 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2180 | 2180 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 1 | 1,65 | -0,65 | 20 | -13,0 |
| 17 | WIM | Cordero Daniela | BOL | 2005 | 2005 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 1 | 0,45 | 0,55 | 20 | 11,0 |
19 | 26 | | Palomares Lujan | ARG | 1259 | 1259 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 |
20 | 4 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2262 | 2262 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,73 | -1,23 | 10 | -12,3 |
21 | 23 | WCM | Coelho Tatiane Cristina | BRA | 1777 | 1777 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,16 | 0,34 | 20 | 6,8 |
22 | 24 | | Librelato Ana Julia Goulart | BRA | 1667 | 1667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 0 | 2 | 0 | 0,19 | -0,19 | 40 | -7,6 |
23 | 20 | WFM | Strgacich Aylen | ARG | 1897 | 1897 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 0 | 2 | 0 | 0,42 | -0,42 | 40 | -16,8 |
24 | 22 | | Ocampo Derly Gineth | COL | 1821 | 1821 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | 0,34 | -0,34 | 20 | -6,8 |
25 | 13 | | Librelato Kathie Goulart | BRA | 2085 | 2085 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 0 | 0,79 | -0,79 | 20 | -15,8 |
| 25 | WCM | Bosco Giuliana | ARG | 1582 | 1582 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz