Judit Polgar |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Płeć | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2710 | 2500 | K | 1976- - | 19.0 | 182.50 | 211.50 | 8 | 132.0 |
2 | 92 | 74 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2379 | 2300 | K | 1987-10-28 | 15.0 | 160.00 | 188.50 | 6 | 109.5 |
3 | 97 | 145 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2169 | 2100 | K | 1995-04-07 | 15.0 | 155.50 | 183.50 | 5 | 102.5 |
4 | 105 | 84 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | 2350 | 1000 | K | 1982- - | 14.5 | 167.00 | 194.00 | 4 | 114.0 |
5 | 110 | 109 | WIM | Kalinina, Olga | UKR | 2280 | 1000 | K | 1989- - | 14.5 | 158.50 | 187.50 | 6 | 111.5 |
6 | 111 | 115 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2257 | 2300 | K | 1981- - | 14.5 | 155.50 | 184.50 | 6 | 108.0 |
7 | 115 | 104 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2297 | 2200 | K | 1985-09-16 | 14.5 | 151.00 | 176.50 | 6 | 106.5 |
8 | 119 | 148 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2160 | 2100 | K | 1995-01-02 | 14.5 | 149.00 | 177.50 | 6 | 103.0 |
9 | 129 | 169 | k+ | Chrząszcz, Malvina | POL | 2084 | 2000 | K | 1994-02-09 | 14.5 | 135.00 | 158.50 | 4 | 93.5 |
10 | 134 | 128 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2216 | 2200 | K | 1988-08-11 | 14.0 | 155.50 | 183.00 | 6 | 104.0 |
11 | 138 | 98 | WGM | Rogule, Laura | LAT | 2312 | 1000 | K | 1988- - | 14.0 | 152.50 | 183.00 | 5 | 106.0 |
12 | 140 | 71 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | POL | 2386 | 2300 | K | 1988-06-09 | 14.0 | 150.00 | 178.50 | 6 | 99.0 |
13 | 141 | 160 | WIM | Varga, Klara | HUN | 2127 | 2200 | K | 1994- - | 14.0 | 148.00 | 174.00 | 4 | 101.5 |
14 | 143 | 172 | k++ | Poznanska, Katarzyna | POL | 2077 | 2000 | K | 1986-04-07 | 14.0 | 147.50 | 170.50 | 5 | 97.0 |
15 | 145 | 95 | WGM | Berzina, Ilze | LAT | 2320 | 1000 | K | 1984- - | 14.0 | 145.00 | 171.00 | 6 | 103.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz