Ania Raducka (moja podopieczna) - nieźle. |
Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 277 | I | Śliwicka, Alicja | POL | 1694 | 1800 | K | 2001-09-01 | 11.0 | 136.50 | 162.00 | 3 | 77.0 |
2 | 305 | 356 | Szczerbacewicz, Anstasja | BLR | 0 | 1600 | K | 2002-08-12 | 10.5 | 107.00 | 124.50 | 4 | 56.5 | |
3 | 318 | 342 | II | Kucharska, Honorata | POL | 0 | 1600 | K | 2002-07-18 | 10.0 | 114.50 | 137.00 | 3 | 60.5 |
4 | 330 | 345 | II | Raducka, Anna | POL | 0 | 1600 | K | 2001-08-21 | 9.5 | 104.00 | 122.50 | 3 | 42.5 |
5 | 339 | 341 | II | Rudzińska, Michalina | POL | 0 | 1600 | K | 2002-01-22 | 9.0 | 108.50 | 123.00 | 2 | 57.0 |
6 | 340 | 344 | II | Budkiewicz, Magdalena | POL | 0 | 1600 | K | 2003-03-30 | 9.0 | 104.50 | 125.00 | 2 | 50.0 |
7 | 343 | 343 | II | Gerasimeca, Angelina | LAT | 0 | 1600 | K | 2002-02-04 | 9.0 | 98.50 | 116.50 | 3 | 48.0 |
8 | 348 | 361 | III | Mazgaj, Julia | POL | 0 | 1400 | K | 2002-09-07 | 8.5 | 94.50 | 111.00 | 2 | 37.5 |
9 | 352 | 347 | II | Bochniarz, Katarzyna | POL | 0 | 1600 | K | 2001-04-11 | 8.0 | 101.50 | 119.50 | 3 | 50.0 |
10 | 354 | 359 | III | Samujło, Agnieszka | POL | 0 | 1400 | K | 2001-01-12 | 8.0 | 91.00 | 106.00 | 2 | 37.0 |
11 | 360 | 366 | Owchinina, Olga | BLR | 0 | 1400 | K | 2003-07-17 | 7.5 | 96.50 | 116.00 | 2 | 41.0 | |
12 | 361 | 346 | II | Choińska, Debora | POL | 0 | 1600 | K | 2002-06-04 | 7.0 | 107.00 | 122.00 | 2 | 46.0 |
13 | 362 | 360 | III | Mucha, Marta | POL | 0 | 1400 | K | 2004-02-17 | 7.0 | 98.00 | 116.50 | 1 | 45.0 |
14 | 367 | 367 | IV | Kucharska, Helena | POL | 0 | 1250 | K | 2006-06-14 | 4.0 | 82.50 | 96.50 | 0 | 24.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz