Ania Krzysztyńska tytuł mistrzyni Europy Amatorów wywalczyła w kategorii Open!! Tym większe gratulacje!! Turniej był grany w grupie = - 2000 Elo |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 28 | Krzysztynska Anna | POL | 1758 | 7,5 | 1,0 | 45,5 | 50,0 | 4 | 6 | 9 | 7,5 | 3,30 | 4,20 | 40 | 168,0 | ||
2 | 27 | WCM | Ince Safiye Oyku | TUR | 1762 | 7,5 | 0,0 | 45,0 | 49,5 | 4 | 7 | 9 | 7,5 | 3,17 | 4,33 | 40 | 173,2 | |
3 | 8 | CM | Bozinovic Boban | AUT | 1930 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 4 | 5 | 9 | 6,5 | 6,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | |
4 | 26 | Djurovic Peko | MNE | 1766 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 49,0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3,19 | 2,81 | 40 | 112,4 | ||
5 | 33 | Mihalache Paul-Stelian | ROU | 1732 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3,22 | 2,78 | 20 | 55,6 | ||
6 | 39 | Kavukcu Mustafa | TUR | 1568 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 42,5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1,28 | 4,72 | 40 | 188,8 | ||
7 | 11 | Jeknic Velimir | MNE | 1922 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 5 | 4 | 9 | 5,5 | 6,16 | -0,66 | 20 | -13,2 | ||
8 | 24 | Srdanovic Ljuban | MNE | 1802 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | 5 | 5 | 9 | 5,5 | 3,37 | 2,13 | 20 | 42,6 | ||
9 | 17 | Malisic Miodrag | MNE | 1860 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 39,5 | 5 | 5 | 9 | 5,5 | 6,20 | -0,70 | 40 | -28,0 | ||
10 | 2 | Nagy Laszlo | GER | 1974 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | 4 | 4 | 8 | 4,5 | 5,77 | -1,27 | 20 | -25,4 | ||
11 | 7 | Flis Pawel | POL | 1934 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6,43 | -1,43 | 20 | -28,6 | ||
12 | 6 | AIM | Bourogaa Younes | FRA | 1940 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 46,0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6,58 | -1,58 | 20 | -31,6 | |
13 | 10 | Andjic Vladan | MNE | 1927 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5,81 | -0,81 | 20 | -16,2 | ||
14 | 22 | Djukanovic Mitar | MNE | 1824 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4,74 | 0,26 | 20 | 5,2 | ||
15 | 4 | Suliborski Artur | POL | 1944 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5,90 | -0,90 | 20 | -18,0 | ||
16 | 15 | Tardi Oscar | FRA | 1868 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4,83 | -0,83 | 20 | -16,6 | ||
17 | 19 | Dedic Slavko | MNE | 1840 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 45,0 | 5 | 3 | 9 | 4,5 | 5,69 | -1,19 | 20 | -23,8 | ||
18 | 37 | Vujovic Savo | MNE | 1692 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 4 | 2 | 9 | 4,5 | 2,28 | 2,22 | 40 | 88,8 | ||
19 | 20 | Obadovic Zeljko | MNE | 1837 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 42,0 | 4 | 2 | 9 | 4,5 | 6,00 | -1,50 | 40 | -60,0 | ||
20 | 12 | Mitric Nebojsa | MNE | 1898 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 41,0 | 4 | 4 | 9 | 4,5 | 6,94 | -2,44 | 20 | -48,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz