Joanna Worek rankingowo jest najsilniejsza, ale... |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Sikorova Olga | 2193 | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 6,25 | 0,0 | |||||
2 | WIM | Petrova Kristyna | 2264 | CZE | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 3,0 | 5,75 | 0,0 | |||||
3 | WIM | Richterova Natasa | 2146 | CZE | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 5,75 | 0,0 | |||||
4 | WIM | Miturova Magdalena | 2217 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,00 | 0,0 | |||||
5 | WGM | Worek Joanna | 2293 | CZE | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 2,0 | 3,25 | 0,0 | |||||
6 | WFM | Kanakova Natalie | 2237 | CZE | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 0,0 | |||||
7 | WIM | Korenova Martina | 2168 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 0,0 | |||||
8 | Zpevakova Jana | 2108 | CZE | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | ||||||
9 | WFM | Pychova Nela | 2141 | CZE | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | |||||
10 | Nemcova Karin | 2133 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz