Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1822 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 8.00 | 13.00 | 4 | 13.0 | 1.36 |
2 | I++ | GUZIK, Natalia | LD | 1875 | UKS Piątka Wieluń | 4.0 | 10.00 | 17.00 | 4 | 14.0 | 0.80 |
3 | I++ | ŁĘCZEK, Weronika | MP | 1909 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 13.0 | 0.32 |
4 | I+ | KRZYWNICKA, Maria | ZP | 1720 | KSz Gryf Szczecin | 4.0 | 8.00 | 13.50 | 3 | 12.0 | 2.10 |
5 | I+ | SOWA, Wiktoria | OP | 1812 | UKS Rodło Opole | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 11.0 | 0.41 |
6 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | WP | 1759 | LKS Chrobry Gniezno | 3.5 | 8.00 | 14.00 | 3 | 11.0 | 0.86 |
7 | k | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1941 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.5 | 7.00 | 12.00 | 3 | 8.5 | -0.68 |
8 | k+ | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 1833 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 7.00 | 12.00 | 2 | 9.5 | -0.02 |
9 | I++ | RACZYKOWSKA, Paulina | LB | 1772 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.5 | 6.50 | 11.00 | 3 | 8.5 | 0.06 |
10 | I | KARŁYK, Maria | LB | 1501 | ŻKSz Żary | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 | 12.0 | 2.31 |
11 | I++ | KULPA, Zuzanna | SL | 1680 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 3.0 | 9.00 | 13.50 | 3 | 8.0 | 0.73 |
12 | I++ | KOSTECKA, Marika | WP | 1869 | KSz LECH-WSUS Poznań | 3.0 | 8.00 | 14.50 | 3 | 11.0 | -0.87 |
13 | k+ | KUCHARSKA, Honorata | SL | 2093 | MKSz Rybnik | 3.0 | 6.50 | 10.00 | 2 | 7.0 | -1.60 |
14 | I+ | TRUSZ, Julia | OP | 1688 | UKS Rodło Opole | 2.5 | 10.00 | 17.00 | 1 | 9.5 | 1.19 |
15 | k+ | MOŚCICKA, Pola | MA | 1925 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 9.0 | -1.33 |
16 | I++ | BUCHTA, Agnieszka | SL | 1715 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 2 | 8.5 | -0.11 |
17 | I+ | ORLIK, Sandra | SL | 1698 | RKS MAT Ruda Śląska | 2.5 | 8.00 | 12.50 | 2 | 9.0 | 0.07 |
18 | I+ | DWILEWICZ, Agata | DS | 1710 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 7.50 | 11.50 | 2 | 8.5 | -0.24 |
19 | I+ | SKIBA, Aleksandra | DS | 1633 | UKS Szach-Mat Syców | 2.5 | 7.50 | 11.50 | 1 | 7.0 | 0.68 |
20 | I++ | KINDLER, Karolina | PO | 1738 | UKS Korona Gdańsk | 2.5 | 7.00 | 11.50 | 2 | 6.5 | -0.87 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | ANTOLAK, Julia | ZP | 2102 | GKSz Solny Grzybowo | 4.5 | 9.50 | 15.50 | 4 | 12.5 | 1.21 |
2 | WIM | KIOŁBASA, Oliwia | PL | 2204 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 9.00 | 14.00 | 4 | 14.0 | 0.47 |
3 | k | DWILEWICZ, Katarzyna | DS | 1933 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 4 | 12.0 | 0.34 |
4 | I++ | MURAWKO, Julia | PL | 1733 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 7.50 | 13.00 | 4 | 11.0 | 1.68 |
5 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | 2133 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | 10.50 | 15.00 | 3 | 13.0 | -0.04 |
6 | k+ | PAROL, Pola | MA | 1960 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 3.5 | 7.00 | 12.50 | 3 | 10.5 | -0.60 |
7 | m | KUBICKA, Anna | SL | 2211 | KSz HETMAN Katowice | 3.5 | 6.50 | 12.50 | 3 | 10.0 | -0.73 |
8 | I++ | PLUTA, Natalia | SL | 1811 | MCKiS Jaworzno | 3.5 | 6.50 | 11.00 | 3 | 9.5 | 0.01 |
9 | k | MARCZUK, Anna | MP | 2001 | KKSz Kraków | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 | 12.0 | -0.23 |
10 | I+ | JURKIEWICZ, Zuzanna | PK | 1603 | UKS SP 1 Brzozów | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 2 | 9.5 | 1.37 |
11 | I+ | WÓJCIK, Jagoda | SL | 1719 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 3 | 9.0 | 0.04 |
12 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1957 | MKSz Rybnik | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 2 | 10.0 | -0.85 |
13 | I++ | KOZUBAL, Aleksandra | PK | 1747 | UKS SP 1 Brzozów | 3.0 | 6.50 | 11.50 | 3 | 8.0 | -0.45 |
14 | I | CIESIŃSKA, Weronika | WP | 1676 | AZS Poznań | 2.5 | 9.00 | 14.00 | 2 | 9.5 | 0.14 |
15 | k | STEBEL, Agata | SL | 1795 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2.5 | 8.50 | 14.50 | 2 | 8.5 | -0.39 |
16 | I++ | KARYKOWSKA, Anna | DS | 1830 | KSz Miedź Legnica | 2.5 | 8.50 | 14.00 | 1 | 9.0 | -0.43 |
17 | I | TRYBOWSKA, Barbara | PK | 1517 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 7.5 | 1.64 |
18 | II+ | PRZEPIÓRA, Anna | SK | 1354 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 2.5 | 7.00 | 12.00 | 2 | 6.5 | 1.71 |
19 | I+ | WINTER, Anna | PK | 1503 | KKSz Urania Krosno | 2.5 | 6.50 | 12.50 | 1 | 6.5 | 1.42 |
20 | I+ | DALIGA, Anita | WM | 1543 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2.5 | 5.00 | 8.00 | 2 | 5.0 | 0.77 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz