Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2364 | USMU | 2,0 | 2188 | 1,0 | 2,0 |
2 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2324 | PUE | 2,0 | 2091 | 1,0 | 2,0 |
3 | 5 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | UW | 2,0 | 1936 | 1,0 | 2,0 |
4 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2211 | ASIPC | 2,0 | 1708 | 1,0 | 1,0 |
5 | 8 | Gaboyan Susanna | ARM | 2174 | ASIPC | 1,5 | 2402 | 1,5 | 2,0 | |
6 | 10 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2092 | UL | 1,5 | 2357 | 1,5 | 2,5 |
7 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | RUS | 2402 | USMU | 1,5 | 2174 | 1,5 | 2,0 |
8 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2357 | UB | 1,5 | 2092 | 1,5 | 1,5 |
9 | 21 | Laszewicz Magdalena | POL | 1591 | WUE | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
10 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2188 | UW | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
11 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2091 | UL | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
12 | WFM | Sop Selen | TUR | 1936 | SU | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
13 | 14 | Kowara Magdalena | POL | 1869 | PUE | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
16 | Arakelyan Nare | ARM | 1773 | NUACA | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||
17 | Manukyan Mariam | ARM | 1762 | YSU | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||
16 | 22 | Arakelyan Vati | ARM | 1404 | NUACA | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |
17 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2173 | UB | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
18 | 13 | Mnatsakanyan Diana | ARM | 1918 | YSU | 0,5 | 2402 | 1,5 | 2,0 | |
19 | 20 | Chenska Karolina | POL | 1608 | WUE | 0,5 | 2174 | 1,5 | 2,0 | |
20 | 15 | Grigoryan Julieta | ARM | 1799 | YSU | 0,0 | 2357 | 1,5 | 2,5 | |
21 | 18 | Sanal Suna | TUR | 1708 | SU | 0,0 | 2211 | 2,0 | 3,0 | |
22 | 19 | Sukiasyan Nare | ARM | 1695 | ASIPC | 0,0 | 2188 | 1,0 | 2,0 | |
23 | 23 | Harutyunyan Anush | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 2091 | 1,0 | 2,0 | |
24 | 24 | Papikyan Naira | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 1936 | 1,0 | 2,0 |
środa, 7 października 2015
Akademickie mistrzostwa Europy w Erewaniu. Co czwarta zawodniczka to Polka!! Po dwóch rundach.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz