Lela Javakashvili uciekła konkurentkom na cały punkt |
No. | Title | Name | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Javakhishvili, Lela | 2438 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2428 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
3 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2390 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
4 | WGM | Majdan, Joanna | 2349 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
5 | IM | Bulmaga, Irina | 2420 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | |||||||
6 | GM | Soćko, Monika | 2476 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | |||||||
7 | IM | Atalik, Ekaterina | 2463 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
8 | WGM | Kulon, Klaudia | 2352 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | |||||||
9 | IM | Szczepkowska, Karina | 2406 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | |||||||
10 | IM | Shvayger, Yuliya | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz