No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2438 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2428 | 2400 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | |||||||
3 | WGM | Majdan, Joanna | POL | 2349 | 2400 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | |||||||
4 | IM | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2390 | 2450 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||
5 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2420 | 2450 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
6 | WGM | Kulon, Klaudia | POL | 2352 | 2400 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
7 | IM | Atalik, Ekaterina | TUR | 2463 | 2450 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | |||||||
8 | GM | Soćko, Monika | POL | 2476 | 2600 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | |||||||
9 | IM | Shvayger, Yuliya | ISR | 2440 | 2450 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||||
10 | IM | Szczepkowska, Karina | POL | 2406 | 2450 | 0 | 0 | ½ | 0.5 |
sobota, 2 grudnia 2017
VII Arcymistrzowski Turniej Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz