To jest kolejny turniej międzynarodowy dla Agnieszki Brustman w roli sędziego głównego |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | 1987-01-01 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1 | |||||||
2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 1995-04-07 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |||||||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | 1987-10-28 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 2.5 | 3 | |||||||
4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | 1995-01-02 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 6 | |||||||
5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | 1983-04-23 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 2 | |||||||
6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | 1993- - | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9 | |||||||
7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | 1981-03-16 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 2.5 | 4 | |||||||
8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 1983-11-15 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 2.0 | 5 | |||||||
9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 1984- - | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0.5 | 10 | |||||||
10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 1995-08-05 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1.5 | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz