6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | M-ce 5 | 2161 | 40 | -4.80 | girls U18 |
10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 20 | 1948 | 40 | -40.40 | girls U18 | |
13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 2223 | 40 | 53.60 | girls U18 |
26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14 | 2158 | 40 | 51.20 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 2298 | 40 | 107.20 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 18 | 1950 | 40 | 7.60 | girls U16 | |
34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10 | 2078 | 40 | 96.40 | girls U16 | |
46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 35 | 1817 | 40 | 64.80 | girls U16 | |
12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 23 | 1951 | 40 | -10.40 | girls U14 |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15 | 1925 | 40 | 5.20 | girls U14 | |
40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 59 | 1428 | 40 | -56.00 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 18 | 1946 | 40 | 83.20 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 35 | 1680 | 40 | 38.00 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 57 | 1257 | 40 | -102.40 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 56 | 1344 | 40 | -33.20 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 19 | 1448 | 40 | -29.60 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 33 | 1545 | 40 | 37.20 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 61 | 1080 | 40 | -73.60 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 43 | 700 | 40 | -43.60 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 54 | 1412 | 40 | 19.60 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 41 | 1330 | 40 | -0.40 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 25 | 1504 | 40 | 74.80 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 56 | 1255 | 40 | 20.00 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 18 | 0 | 40 | 0.00 | girls U08 | |
29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 23 | 1326 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 38 | 1063 | 0 | 0.00 | girls U08 |
niedziela, 27 września 2015
Po dniu przerwy w ME juniorek w Chorwacji
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz