Ewa Harazińska to prawdziwy orzeł naszej reprezentacji w Porecu. Po pięciu rundach jest samodzielnie najlepsza (4,5 z 5). |
6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 2106 | 40 | -16.40 | girls U18 |
10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 18 | 1956 | 40 | -31.60 | girls U18 | |
13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 2343 | 40 | 61.60 | girls U18 |
26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 25 | 2133 | 40 | 33.20 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 2271 | 40 | 84.80 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 22 | 1932 | 40 | 3.20 | girls U16 | |
34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 18 | 2025 | 40 | 66.00 | girls U16 | |
46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 29 | 1857 | 40 | 68.00 | girls U16 | |
12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 28 | 1917 | 40 | -18.80 | girls U14 |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 22 | 1870 | 40 | -9.20 | girls U14 | |
40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 64 | 929 | 40 | -59.20 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 25 | 1869 | 40 | 49.60 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 48 | 1611 | 40 | 12.00 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 58 | 1155 | 40 | -98.00 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 51 | 1377 | 40 | -21.60 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 26 | 1387 | 40 | -39.20 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 34 | 1511 | 40 | 23.20 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 54 | 1150 | 40 | -45.60 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 52 | 700 | 40 | -43.60 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 49 | 1485 | 40 | 34.40 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 30 | 1404 | 40 | 10.40 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18 | 1588 | 40 | 78.40 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 62 | 1173 | 40 | 4.00 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 23 | 0 | 40 | 0.00 | girls U08 | |
29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 15 | 1351 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 | |
42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | girls U08 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz