Monika Soćko niezmiennie jest pierwsza w Polsce i awansowała na 29 miejsce na świecie |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2663 | 0 | 1994 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2575 | 0 | 1987 |
3 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2561 | 0 | 1992 |
4 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2559 | 12 | 1991 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2556 | 1 | 1984 |
6 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2555 | 0 | 1990 |
7 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2537 | 4 | 1987 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2536 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2529 | 0 | 1989 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2514 | 7 | 1991 |
11 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2509 | 22 | 1991 |
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2507 | 9 | 1979 |
13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2504 | 11 | 1985 |
14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2497 | 0 | 1989 |
15 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2493 | 11 | 1984 |
16 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2490 | 0 | 1985 |
17 | Sebag, Marie | g | FRA | 2490 | 0 | 1986 |
18 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2489 | 0 | 1985 |
19 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2489 | 0 | 1979 |
20 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2487 | 23 | 1997 |
21 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2485 | 9 | 1998 |
22 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
23 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2476 | 0 | 1987 |
24 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2475 | 10 | 1992 |
25 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2475 | 0 | 1972 |
26 | Shen, Yang | m | CHN | 2472 | 0 | 1989 |
27 | Cramling, Pia | g | SWE | 2471 | 0 | 1963 |
28 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2470 | 15 | 1988 |
29 | Socko, Monika | g | POL | 2469 | 9 | 1978 |
44 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2442 | 11 | 1987 |
57 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2411 | 19 | 1987 |
71 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 9 | 1981 |
Polska:
Juniorki do lat 20 - świat:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2469 | 9 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2442 | 11 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2411 | 19 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 9 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2362 | 9 | 1988 |
6 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
7 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2319 | 9 | 2000 |
8 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2307 | 0 | 1985 |
9 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2304 | 18 | 1992 |
10 | Kantane, Anna | wm | POL | 2303 | 10 | 1995 |
11 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2301 | 9 | 1998 |
12 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2298 | 9 | 1992 |
13 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2295 | 9 | 1998 |
14 | Bartel, Marta | wg | POL | 2270 | 9 | 1988 |
15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2242 | 0 | 1982 |
16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 0 | 1973 |
16 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2228 | 0 | 1977 |
18 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2189 | 0 | 1988 |
19 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2188 | 0 | 1988 |
20 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
21 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2183 | 1 | 1981 |
22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
23 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
24 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
25 | Kubicka, Anna | POL | 2154 | 0 | 1999 | |
25 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
27 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 0 | 1993 |
28 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
29 | Leks, Maria | wc | POL | 2126 | 0 | 1995 |
30 | Chmiel, Dominika | POL | 2120 | 0 | 1983 | |
31 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2117 | 0 | 1990 |
32 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2487 | 23 | 1997 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2485 | 9 | 1998 |
3 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2459 | 8 | 1997 |
4 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2448 | 18 | 2000 |
5 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2415 | 16 | 1996 |
6 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wm | UZB | 2390 | 16 | 1999 |
7 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2386 | 8 | 2000 |
8 | Derakhshani, Dorsa | wm | IRI | 2386 | 0 | 1998 |
9 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2383 | 0 | 1997 |
10 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2374 | 9 | 1997 |
11 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2359 | 18 | 1996 |
12 | Tsolakidou, Stavroula | wm | GRE | 2357 | 9 | 2000 |
13 | Zhai, Mo | wg | CHN | 2354 | 15 | 1996 |
14 | Osmak, Iulija | wf | UKR | 2345 | 9 | 1998 |
15 | Pratyusha, Bodda | wm | IND | 2336 | 9 | 1997 |
16 | Obolentseva, Alexandra | wf | RUS | 2324 | 9 | 2001 |
17 | Vaishali R | wm | IND | 2322 | 8 | 2001 |
18 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2321 | 0 | 1996 |
19 | Shuvalova, Polina | wf | RUS | 2320 | 9 | 2001 |
20 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2319 | 9 | 2000 |
21 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2318 | 0 | 2000 |
22 | Kazarian, Anna-Maja | f | NED | 2317 | 1 | 2000 |
23 | Tejaswini, Sagar | wf | IND | 2310 | 0 | 2000 |
24 | Velikic, Adela | SRB | 2309 | 7 | 1997 | |
25 | Marjanovics, Annamaria | wf | HUN | 2304 | 12 | 2001 |
26 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2304 | 11 | 1998 |
27 | Styazhkina, Anna | wm | RUS | 2302 | 18 | 1997 |
28 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2301 | 9 | 1998 |
29 | Fataliyeva, Ulviyya | wm | AZE | 2301 | 0 | 1996 |
30 | Xiao, Yiyi | wf | CHN | 2300 | 15 | 1996 |
31 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2300 | 0 | 1999 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz