Kinga Matuszewska (Łódź) z tatą jakiś czas zaglądali do mnie. Jak widać po tabeli, przyjazdy do Pabianic przydały się |
S.No. | Nazwisko | FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | II | Śmietańska, Wiktoria | 0 | 1600 | 5.0 | 10.00 | 16.00 | 5 | 15.0 |
2 | 2 | II | Pastuszka, Aleksandra | 0 | 1600 | 4.5 | 8.50 | 14.50 | 4 | 14.0 |
3 | 10 | III | Szczotka, Klara | 0 | 1400 | 4.0 | 11.00 | 17.00 | 4 | 13.0 |
4 | 14 | III | Matuszewska, Kinga | 0 | 1400 | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 4 | 14.0 |
5 | 13 | III | Gładyszewska, Kinga | 0 | 1400 | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 13.5 |
6 | 20 | III | Dudzińska, Weronika | 0 | 1400 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 4 | 13.0 |
7 | 36 | IV | Grudzień, Maria | 0 | 1250 | 4.0 | 8.50 | 14.00 | 4 | 10.0 |
8 | 21 | III | Seemann, Pola | 0 | 1400 | 4.0 | 8.00 | 13.00 | 4 | 11.0 |
9 | 22 | III | Stankiewicz, Zofia | 0 | 1400 | 4.0 | 8.00 | 12.00 | 4 | 12.0 |
10 | 1 | II | Łaźniewska, Zofia | 1261 | 1600 | 3.5 | 10.50 | 17.50 | 3 | 12.0 |
11 | 16 | III | Dallemura, Julia | 0 | 1400 | 3.5 | 8.00 | 13.50 | 3 | 11.0 |
12 | 6 | II | Bandyk, Joanna | 0 | 1600 | 3.5 | 6.50 | 11.50 | 3 | 9.5 |
13 | 12 | III | Kulczycka, Zofia | 0 | 1400 | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 | 11.0 |
14 | 9 | III | Popławska, Dominika | 0 | 1400 | 3.0 | 9.50 | 14.50 | 3 | 11.0 |
15 | 31 | IV | Śliwicka, Weronika | 0 | 1250 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 9.0 |
16 | 18 | III | Pawicka, Aleksandra | 0 | 1400 | 3.0 | 8.50 | 15.00 | 3 | 8.0 |
17 | 4 | II | Czarniecka, Anna | 0 | 1600 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 10.0 |
18 | 8 | III | Myrmus, Karolina | 0 | 1400 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 11.0 |
19 | 5 | II | Łaszczuk, Marcelina | 0 | 1600 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 8.0 |
20 | 39 | IV | Pietryk, Joanna | 0 | 1250 | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 3 | 7.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz