Panie do lat 12
Panie do lat 14
Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | DYLĄG, Emilia | 1768 | MP | KKSz Kraków | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | WIKAR, Martyna | 1726 | MP | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | MARCIŃCZYK, Monika | 1617 | PL | KSz Maraton Łomża | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,11 |
1 | I | GORAJ, Barbara | 1605 | MP | UKS Czarny Koń Olkusz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,11 |
1 | II+ | DADEŁŁO, Barbara | 1495 | DS | KSz Polonia Wrocław | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,20 |
1 | I | ZARĘBSKA, Lena | 1452 | WM | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,24 | |
1 | I | HERTLEIN, Irena | 1397 | SL | ChTS Chorzów | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,28 |
1 | I | TRZASKOWSKA, Hanna | 1390 | WM | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,26 | |
1 | I | MYŚLIWIEC, Natalia | 1374 | MP | TS Wisła Kraków | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,27 |
1 | I | WAWRZYNIAK, Weronika | 1358 | WP | KTS Kalisz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,23 |
1 | I | KRÓLICZEK, Gabriela | 1357 | SL | MKSz Rybnik | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,22 |
1 | I | BIEŃKO, Jagoda | 1354 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,20 |
1 | I | PISAREK, Elżbieta | 1324 | SL | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,18 |
1 | II+ | ŁUKASIK, Zuzanna | 1322 | LD | KSz Piątka Skierniewice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,00 |
1 | II+ | NOWAK, Roksana | 1290 | WP | MKS Wicher Zbąszyń | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,00 |
1 | I | KRZYŻOSIAK, Anna | 1263 | DS | KSz Polonia Wrocław | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,91 |
1 | I | ANYŻ, Monika | 1255 | SK | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,82 |
1 | II | CZERWIŃSKA, Oliwia | 1203 | SL | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,73 |
1 | II | SŁONIEWSKA, Alicja | 1097 | MA | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,81 |
1 | II | SZEWC, Dobromiła | 1066 | DS | KSz Polonia Wrocław | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,84 |
Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | ŚWIĘCH, Joanna | 1939 | PK | LKSz GCKiP Czarna | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | k | KALINOWSKA, Zuzanna | 1901 | PL | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | k | KUCHARSKA, Honorata | 1857 | SL | MKSz Rybnik | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | k | MOŚCICKA, Pola | 1838 | MA | KS LAURA Chylice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,09 |
1 | I++ | HARAZIŃSKA, Magdalena | 1805 | SK | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,11 |
1 | k | WASZCZUK, Patrycja | 1770 | MP | TS Wisła Kraków | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,12 |
1 | I+ | RACZYKOWSKA, Paulina | 1737 | LB | KSz Odrodzenie Kożuchów | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,09 |
1 | I++ | MALICKA, Maria | 1715 | MA | KSz Polonia Warszawa | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | FURTAK, Joanna | 1701 | MP | MKS Sandecja Nowy Sącz | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I+ | JAROCKA, Liwia | 1667 | PO | UKS Korona Gdańsk | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I+ | KULPA, Zuzanna | 1654 | SL | KSz HETMAN Katowice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | 1624 | DS | UKS SP3 w Bogatyni | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,10 |
1 | I | SKIBA, Aleksandra | 1596 | DS | UKS Szach-Mat Syców | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,11 |
1 | I | PYZIO, Amelia | 1564 | SK | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,10 | |
1 | I | MICHALSKA, Aleksandra | 1560 | MA | KSz Polonia Warszawa | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | BILCZEWSKA, Olga | 1558 | SL | UKS Ognisko Rydułtowy | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | SOWA, Wiktoria | 1545 | OP | UKS Rodło Opole | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | HRYŃ, Zofia | 1531 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | HRYŃ, Aleksandra | 1517 | SL | Akademia Szachowa Gliwice | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I | BUDKIEWICZ, Magdalena | 1495 | MP | UKS GONIEC Staniątki | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,08 |
1 | I+ | LASCAR, Maria Elena | 1491 | DS | KSz Miedź Legnica | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,00 |
1 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | 1397 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 0,88 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz