Czemu tak Karina Szczepkowska-Horowska nie grała w Gruzji? |
Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S-B | |||
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2336 | POL | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 18.75 | |||||
2 | CM | Bhakti Kulkarni | 2333 | IND | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | |||||
3 | WIM | Olšarová Karolína | 2242 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |||||
4 | WIM | Jakubiec Edyta | 2206 | POL | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.00 | |||||
5 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2225 | UKR | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.75 | |||||
6 | WGM | Jaracz Barbara | 2275 | POL | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 | |||||
7 | WFM | Labedz Patrycja | 2108 | POL | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |||||
8 | WIM | Gazik Renata | 2074 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 2.50 | |||||
9 | Gazikova Veronika | 2000 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.50 | ||||||
10 | WFM | Miturová Magdaléna | 2103 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz