To jest czeski rysunek satyryczny - nie rozumię. |
Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S-B | |||
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2336 | POL | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 | |||||||
2 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2225 | UKR | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4.25 | |||||||
3 | CM | Bhakti Kulkarni | 2333 | IND | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |||||||
4 | WIM | Olšarová Karolína | 2242 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.50 | |||||||
5 | WIM | Jakubiec Edyta | 2206 | POL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.00 | |||||||
6 | WGM | Jaracz Barbara | 2275 | POL | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |||||||
7 | WFM | Labedz Patrycja | 2108 | POL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
8 | WFM | Miturová Magdaléna | 2103 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.75 | |||||||
9 | WIM | Gazik Renata | 2074 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | |||||||
Gazikova Veronika | 2000 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz