S.No. | Name | FIDE | Local | Club | MBch. | Bch. | z | Prog. | Ruz | Norm | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | II | GORAJ, Barbara | 1352 | 1600 | Olkusz | MP | 4,0 | 5,00 | 10,00 | 4 | 10,0 | 1920 | 0,59 | |
2 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1294 | 1600 | Trzebinia | MP | 4,0 | 5,00 | 9,50 | 4 | 10,0 | 1920 | 0,40 | |
3 | 1 | I | WIKAR, Martyna | 1651 | 1800 | Trzebinia | MP | 3,5 | 5,50 | 10,50 | 3 | 9,0 | 1900 | -0,34 | |
4 | 3 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 1379 | 1600 | WKSz GANT HETMAN | DS | 3,5 | 5,00 | 8,00 | 3 | 8,0 | 1800 | 0,23 | |
5 | 10 | II | ŚLUSARCZYK, Milena | 1240 | 1600 | Trzebinia | MP | 3,0 | 6,00 | 12,00 | 3 | 9,0 | 1760 | -0,35 | |
6 | 11 | II | MAJCZYNA, Patrycja | 1220 | 1600 | Międzyrzec Podlaski | LU | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 9,0 | 1760 | -0,40 | |
7 | 27 | II | GĘBAL, Katarzyna | 0 | 1600 | Mysłowice | SL | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 8,0 | 1720 | (0) | |
8 | 9 | II | MYŚLIWIEC, Natalia | 1257 | 1600 | Kraków | MP | 3,0 | 5,00 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | 0,36 | |
9 | 33 | II | MALINOWSKA, Natalia | 0 | 1600 | Białystok | PL | 3,0 | 4,50 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | (1257) | |
10 | 45 | II | WICHURA, Sara | 0 | 1600 | Ostrowiec Św.i | SK | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 8,0 | 1760 | (1193) | |
11 | 35 | II | MRÓZ, Lena | 0 | 1600 | Rzezawa | MP | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 6,0 | 1720 | (0) | |
12 | 36 | II | NOWACKA, Anna | 0 | 1600 | Skierniewice | LD | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 7,0 | 1760 | (1258) | |
13 | 32 | II | KIECA, Aleksandra | 0 | 1600 | Gliwice | SL | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 6,0 | 1720 | (0) | |
14 | 47 | III | BARWIŃSKA, Ewa | 0 | 1400 | Kalisz | WP | 3,0 | 4,00 | 7,50 | 3 | 6,0 | 1700 | (1121) | |
15 | 12 | II+ | GAJ, Magdalena | 1190 | 1700 | Czarna | PK | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 9,0 | 1780 | -0,08 | |
16 | 8 | I | STAROSTA, Martyna | 1281 | 1800 | Rydułtowy | SL | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 7,0 | 1800 | 0,00 | |
17 | 29 | II | HERTLEIN, Irena | 0 | 1600 | Chorzów | SL | 3,0 | 3,50 | 7,50 | 3 | 7,0 | 1680 | (0) | |
18 | 16 | II+ | JACEK, Nikola | 1154 | 1700 | Szczecin | ZP | 2,5 | 6,00 | 10,50 | 2 | 7,5 | 1660 | -0,36 | |
19 | 30 | II | JANIAK, Izabela | 0 | 1600 | Wieliczka | MP | 2,5 | 4,50 | 9,50 | 2 | 6,5 | 1600 | (0) | |
20 | 15 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1164 | 1600 | Wrocław | DS | 2,5 | 4,50 | 9,00 | 2 | 8,0 | 1680 | 0,19 |
wtorek, 3 marca 2015
Mistrzostwa Polski pań do lat 10. po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz