Organizatorzy MP do lat 10 w Jastrzębiej Górze opublikowali piękne portretowe zdjęcia startujących zawodniczek. Szkoda tylko, że ich nie podpisali nazwiskami!! |
Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2,0] | 15 | KRZYŻOSIAK, Marta | - | WIKAR, Martyna | 1 | [2,0] | 1 |
2 | [2,0] | 4 | GORAJ, Barbara | - | ŁUKASIK, Zuzanna | 17 | [2,0] | 2 |
3 | [2,0] | 6 | ZABRZAŃSKA, Weronika | - | GĘBAL, Katarzyna | 27 | [2,0] | 3 |
4 | [2,0] | 10 | ŚLUSARCZYK, Milena | - | WICHURA, Sara | 45 | [2,0] | 4 |
5 | [2,0] | 24 | CZERWIŃSKA, Oliwia | - | MAJCZYNA, Patrycja | 11 | [2,0] | 5 |
6 | [2,0] | 12 | GAJ, Magdalena | - | REJNIAK, Zuzanna | 57 | [2,0] | 6 |
7 | [1,5] | 30 | JANIAK, Izabela | - | JĘDRZEJKO, Martyna | 3 | [1,5] | 7 |
8 | [1,5] | 33 | MALINOWSKA, Natalia | - | MYŚLIWIEC, Natalia | 9 | [1,5] | 8 |
9 | [1,5] | 16 | JACEK, Nikola | - | CYTRYNIAK, Wiktoria | 23 | [1,5] | 9 |
10 | [1,0] | 2 | KRZYŻOSIAK, Anna | - | STANOWSKA, Julia | 59 | [1,5] | 10 |
11 | [1,0] | 35 | MRÓZ, Lena | - | ANYŻ, Monika | 7 | [1,0] | 11 |
12 | [1,0] | 8 | STAROSTA, Martyna | - | NOWAK, Roksana | 37 | [1,0] | 12 |
13 | [1,0] | 36 | NOWACKA, Anna | - | KULPA, Karolina | 13 | [1,0] | 13 |
14 | [1,0] | 18 | KUCHARSKA, Helena | - | RESZKA, Zofia | 41 | [1,0] | 14 |
15 | [1,0] | 38 | OLSZEWSKA, Wiktoria | - | LIGĘZA, Aleksandra | 19 | [1,0] | 15 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz