skip to main |
skip to sidebar
Mistrzostwa świata pań (rapid) po dziesięciu rundach (jutro koniec)
|
Kateryna Lagno |
|
|
| Name | | Fed. | FIDE | Total | vs+ |
| Black | Rn-1 |
1 | 2 | GM | Lagno, Kateryna | | UKR | R 2581 | 7.0 | 19;13;7;5;23; | 5 | 0.00 | 2493 |
2 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | | RUS | R 2551 | 7.0 | 22;14;10;4;8;12;17; | 7 | 0.00 | 2485 |
3 | 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | | BUL | R 2570 | 7.0 | 25;13;15;3;8; | 5 | 0.00 | 2481 |
4 | 23 | WGM | Girya, Olga | | RUS | R 2381 | 6.5 | 34;14;16;8;5; | 5 | 0.00 | 2510 |
5 | 7 | GM | Muzychuk, Anna | | SLO | R 2520 | 6.5 | 24;18;6;5; | 4 | 0.00 | 2480 |
6 | 21 | IM | Guseva, Marina | | RUS | R 2383 | 6.5 | 31;29;6;15; | 4 | 0.00 | 2449 |
7 | 8 | GM | Kosintseva, Tatiana | | RUS | R 2509 | 6.0 | 9;33;11;2;10; | 5 | 0.00 | 2487 |
8 | 10 | GM | Ushenina, Anna | | UKR | R 2486 | 6.0 | 27;17;29;12; | 4 | 0.00 | 2444 |
9 | 12 | IM | Muzychuk, Mariya | | UKR | R 2469 | 6.0 | 29;17;6;26; | 4 | 0.00 | 2471 |
10 | 17 | GM | Krush, Irina | | USA | R 2407 | 6.0 | 34;28;33;11;9; | 5 | 0.00 | 2441 |
11 | 11 | GM | Zhao, Xue | | CHN | R 2470 | 6.0 | 28;20;16;3; | 4 | 0.00 | 2450 |
12 | 19 | IM | Gaponenko, Inna | | UKR | R 2394 | 6.0 | 28;14;3; | 3 | 0.00 | 2454 |
13 | 29 | WIM | Fominykh, Maria | | RUS | R 2278 | 5.5 | 22;18;30;27;26; | 5 | 0.00 | 2411 |
14 | 15 | GM | Harika, Dronavalli | | IND | R 2437 | 5.5 | 32;26;18;25;33; | 5 | 0.00 | 2430 |
15 | 22 | WGM | Kashlinskaya, Alina | | RUS | R 2382 | 5.5 | 28;30;24;6; | 4 | 0.00 | 2349 |
16 | 9 | GM | Cramling, Pia | | SWE | R 2504 | 5.5 | 31;24;33; | 3 | 0.00 | 2358 |
17 | 6 | IM | Paehtz, Elisabeth | | GER | R 2524 | 5.0 | 23;15;24;14; | 4 | 0.00 | 2451 |
18 | 1 | GM | Gunina, Valentina | | RUS | R 2583 | 5.0 | 30;34;31;13;25; | 5 | 0.00 | 2345 |
19 | 14 | GM | Zhu, Chen | | QAT | R 2438 | 5.0 | 31;16;29;28; | 4 | 0.00 | 2378 |
20 | 33 | WIM | Drozdova, Dina | | RUS | R 2245 | 4.5 | 16;18;20; | 3 | 0.00 | 2440 |
21 | 26 | WGM | Batchimeg, Tuvshintugs | | MGL | 2340 | 4.5 | 27;13; | 2 | 0.00 | 2429 |
22 | 27 | WGM | Muminova, Nafisa | | UZB | R 2321 | 4.5 | 20;18;34; | 3 | 0.00 | 2401 |
23 | 16 | GM | Zhukova, Natalia | | UKR | R 2409 | 4.5 | 25;32;1; | 3 | 0.00 | 2400 |
24 | 18 | GM | Khotenashvili, Bela | | GEO | R 2398 | 4.5 | 1;32;34;20; | 4 | 0.00 | 2372 |
25 | 3 | GM | Dzagnidze, Nana | | GEO | R 2580 | 4.5 | 30;21;15; | 3 | 0.00 | 2470 |
26 | 25 | WGM | Ambartsumova, Karina | | RUS | R 2324 | 4.5 | 28;22;20; | 3 | 0.00 | 2425 |
27 | 28 | WIM | Bezgodova, Svetlana | | RUS | R 2281 | 4.0 | 1;34;31;30; | 4 | 0.00 | 2392 |
28 | 13 | WGM | Charochkina, Daria | | RUS | R 2439 | 4.0 | 30;20;27; | 3 | 0.00 | 2433 |
29 | 20 | WGM | Goryachkina, Aleksandra | | RUS | R 2388 | 3.5 | 3;31;1; | 3 | 0.00 | 2431 |
30 | 24 | WIM | Ubiennykh, Ekaterina | | RUS | R 2337 | 3.5 | 34;1;13; | 3 | 0.00 | 2429 |
31 | 30 | WIM | Popova, Natalija | | BLR | R 2268 | 3.5 | 34;32;31; | 3 | 0.00 | 2376 |
32 | 31 | WGM | Shaydullina, Sandugach | | RUS | R 2263 | 3.0 | 24;34;32; | 3 | 0.00 | 2382 |
33 | 32 | | Sukhareva, Evgeniya | | RUS | R 2254 | 3.0 | 24; | 1 | 0.00 | 2357 |
34 | 34 | WFM | Sviridova, Vlada | | RUS | R 2086 | 0.5 | | 0 | 0.00 | 2360 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz