Sasza Goryachkina broni tytułu z Turcji i ma dużą szansę tego dokonać! |
Bo. | Name | IRtg | FED | Pts | Res. | Pts | Name | IRtg | FED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2366 | IRI | 7 | - | 7½ | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2430 | RUS |
2 | WIM | Zhai Mo | 2339 | CHN | 6½ | - | 6½ | FM | Pustovoitova Daria | 2354 | RUS |
3 | WIM | Chumpitaz Ann | 2201 | PER | 6½ | - | 6½ | WIM | Iwanow Anna | 2279 | POL |
4 | IM | Arabidze Meri | 2409 | GEO | 6 | - | 6½ | WGM | Padmini Rout | 2331 | IND |
5 | Nandhidhaa Pv | 2174 | IND | 6 | - | 6 | WFM | Petrukhina Irina | 2218 | RUS | |
6 | Gelip Ioana | 2154 | ROU | 6 | - | 6 | WFM | Srija Seshadri | 2099 | IND | |
7 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2299 | VIE | 5½ | - | 5½ | WIM | Frayna Janelle Mae | 2140 | PHI |
8 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2271 | AZE | 5½ | - | 5½ | WFM | Varshini V | 2066 | IND |
9 | Monpeurt Cyrielle | 2115 | FRA | 5½ | - | 5½ | WGM | Mona Khaled | 2191 | EGY | |
10 | WFM | Pujari Rucha | 2113 | IND | 5½ | - | 5½ | WIM | Ivana Maria Furtado | 2165 | IND |
11 | WFM | Gevorgyan Maria | 2160 | ARM | 5½ | - | 5½ | Michelle Catherina P | 2099 | IND | |
12 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | 2127 | PHI | 5 | - | 5½ | Madhurima Shekhar | 2000 | IND | |
13 | WFM | Sviridova Vlada | 2069 | RUS | 5 | - | 5 | FM | Brunello Marina | 2275 | ITA |
14 | Pratyusha Bodda | 2078 | IND | 5 | - | 5 | WIM | Kurbonboeva Sarvinoz | 2212 | UZB | |
15 | WFM | Vaishali R | 2120 | IND | 5 | - | 5 | Imeeva Aysa | 2077 | RUS |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz