Sarasadat Khademalsharieh (jutrzejsza przeciwniczka Ani) to bardzo silna szachistka z Iranu |
Bo. | Name | IRtg | FED | Pts | Res. | Pts | Name | IRtg | FED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Chumpitaz Ann | 2201 | PER | 6½ | - | 6½ | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2430 | RUS |
2 | WIM | Iwanow Anna | 2279 | POL | 6½ | - | 6 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2366 | IRI |
3 | FM | Pustovoitova Daria | 2354 | RUS | 5½ | - | 6 | Gelip Ioana | 2154 | ROU | |
4 | WIM | Zhai Mo | 2339 | CHN | 5½ | - | 5½ | WIM | Ibrahimova Sabina | 2271 | AZE |
5 | WGM | Padmini Rout | 2331 | IND | 5½ | - | 5½ | WIM | Frayna Janelle Mae | 2140 | PHI |
6 | WFM | Gueci Tea | 2099 | ITA | 5 | - | 5 | IM | Arabidze Meri | 2409 | GEO |
7 | Michelle Catherina P | 2099 | IND | 5 | - | 5 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2299 | VIE | |
8 | WFM | Srija Seshadri | 2099 | IND | 5 | - | 5 | FM | Brunello Marina | 2275 | ITA |
9 | WFM | Petrukhina Irina | 2218 | RUS | 5 | - | 5 | WFM | Sviridova Vlada | 2069 | RUS |
10 | Nandhidhaa Pv | 2174 | IND | 5 | - | 5 | Pratyusha Bodda | 2078 | IND | ||
11 | WIM | Ivana Maria Furtado | 2165 | IND | 5 | - | 5 | Madhurima Shekhar | 2000 | IND | |
12 | WFM | Varshini V | 2066 | IND | 5 | - | 5 | Monpeurt Cyrielle | 2115 | FRA | |
13 | WIM | Kurbonboeva Sarvinoz | 2212 | UZB | 4½ | - | 4½ | WIM | Gu Tianlu | 2055 | CHN |
14 | WGM | Mona Khaled | 2191 | EGY | 4½ | - | 4½ | Liu Manli Chn | 2039 | CHN | |
15 | Harshita Guddanti | 1925 | IND | 4½ | - | 4½ | WFM | Gevorgyan Maria | 2160 | ARM |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz