Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | MP | 1880 | Kraków | 1998-03-17 | 7.0 | 37.50 | 47.50 | 6 | -0.06 | |
2 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | 1704 | Wrocław | 1999-01-18 | 7.0 | 34.50 | 45.00 | 6 | 1.71 | |
3 | k | HARAZIŃSKA, Ewa | MA | 1900 | Warszawa | 1998-04-11 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 6 | -0.62 | |
4 | II+ | KONOPACKA, Martyna | SL | 1669 | Rybnik | 1999-01-20 | 6.5 | 30.00 | 39.00 | 5 | -0.10 | |
5 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | DS | 1873 | Wrocław | 1998-02-09 | 6.0 | 41.50 | 53.00 | 6 | -0.68 | |
6 | I | KOPICA, Paulina | OP | 1641 | Opole | 1998-05-01 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 5 | 0.74 | |
7 | I | KARLESZKO, Karolina | OP | 1589 | Opole | 1999-01-05 | 6.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | -0.21 | |
8 | I+ | GLAPA, Anna | WP | 1521 | Leszno | 1999-12-18 | 6.0 | 27.00 | 36.00 | 5 | 1.09 | |
9 | I | KUBICKA, Anna | SL | 1674 | Gliwice | 1999-06-08 | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 4 | 0.27 | |
10 | I | OLECHNICKA, Karolina | PO | 1514 | Gdynia | 1999-09-20 | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 5 | 0.13 | |
11 | II | BĘBNIK, Małgorzata | LU | 1378 | Tomaszów Lub. | 1998-12-14 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 4 | 2.62 | |
12 | I | BURDZY, Joanna | PK | 1481 | Rudnik/Sanem | 1998-02-16 | 5.5 | 32.00 | 39.50 | 5 | 2.01 | |
13 | II | KOZACZYŃSKA, Aleksandra | PL | 1535 | Białystok | 1998-07-18 | 5.5 | 30.00 | 38.00 | 4 | -0.93 | |
14 | I | BURAKOWSKA, Gabriela | PL | 1619 | Białystok | 1998-08-28 | 5.5 | 29.50 | 37.50 | 4 | -1.10 | |
15 | II | CHĄDZYŃSKA, Magdalena | LD | 1371 | Łódź | 1999-01-26 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 5 | 2.28 |
sobota, 21 kwietnia 2012
Mimo przegranej w ostatniej rundzie Mariola Woźniak z Krakowa mistrzynią Polski do lat 14.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz