Iva Videonova |
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | WIM | Raeva Elitsa | BUL | 2263 | 6.0 | 29.5 | 38.5 | 4 | |
2 | WGM | Videnova Iva | BUL | 2301 | 5.5 | 31.0 | 41.5 | 3 | |
3 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2329 | 5.5 | 29.0 | 37.5 | 3 | |
4 | WGM | Voiska Margarita | BUL | 2237 | 5.5 | 29.0 | 36.0 | 3 | |
5 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2233 | 5.5 | 24.5 | 31.5 | 5 | |
6 | WIM | Dragomirescu Angela | ROU | 2239 | 5.0 | 28.5 | 37.5 | 4 | |
7 | WGM | Maksimovic Suzana | SRB | 2223 | 4.5 | 29.5 | 38.0 | 3 | |
8 | Stefanova Milena | BUL | 1989 | 4.5 | 26.5 | 35.5 | 4 | ||
9 | Tsekova Viktoria | BUL | 1885 | 4.5 | 25.0 | 32.0 | 4 | ||
10 | Vasova Maria | BUL | 1910 | 4.5 | 24.5 | 32.5 | 3 | ||
11 | WIM | Yordanova Svetla | BUL | 2083 | 4.0 | 24.5 | 32.0 | 2 | |
12 | Cazacu Gabriela | MDA | 1845 | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 3 | ||
13 | Pencheva Iva | BUL | 1786 | 4.0 | 23.5 | 30.0 | 2 | ||
14 | Shivacheva Donika | BUL | 1709 | 3.5 | 21.0 | 27.5 | 2 | ||
15 | Vasileva Veronika | BUL | 1771 | 3.5 | 20.5 | 26.5 | 2 | ||
16 | WFM | Salimova Nurgyul | BUL | 1870 | 3.5 | 18.0 | 24.0 | 2 | |
17 | Boneva Zvezdelina | BUL | 1947 | 3.0 | 20.5 | 27.5 | 2 | ||
18 | Bocheva Margarita | BUL | 1821 | 2.0 | 17.5 | 24.0 | 0 | ||
19 | Gospodinova Nikoleta | BUL | 1532 | 1.5 | 18.5 | 25.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz