S.No. | Name | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Ruz | Norm | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1294 | 1600 | Trzebinia | MP | 8,0 | 40,50 | 52,00 | 8 | 40,0 | 1930 | I | 2,13 |
2 | 4 | II | GORAJ, Barbara | 1352 | 1600 | Olkusz | MP | 7,0 | 43,50 | 56,00 | 7 | 38,0 | 1820 | I | 0,26 |
3 | 1 | I | WIKAR, Martyna | 1651 | 1800 | Trzebinia | MP | 6,5 | 43,00 | 54,00 | 5 | 37,0 | 1810 | -1,73 | |
4 | 8 | I | STAROSTA, Martyna | 1281 | 1800 | Rydułtowy | SL | 6,5 | 40,00 | 52,50 | 6 | 35,0 | 1800 | 0,52 | |
5 | 10 | II | ŚLUSARCZYK, Milena | 1240 | 1600 | Trzebinia | MP | 6,5 | 39,50 | 52,00 | 6 | 36,5 | 1780 | 0,34 | |
6 | 15 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1164 | 1600 | Wrocław | DS | 6,5 | 37,00 | 46,50 | 5 | 32,5 | 1740 | 0,17 | |
7 | 17 | II | ŁUKASIK, Zuzanna | 1149 | 1600 | Skierniewice | LD | 6,5 | 34,00 | 42,00 | 6 | 31,0 | 1700 | 0,43 | |
8 | 29 | II | HERTLEIN, Irena | 0 | 1600 | Chorzów | SL | 6,0 | 36,50 | 47,00 | 6 | 30,0 | 1700 | (1299) | |
9 | 16 | II+ | JACEK, Nikola | 1154 | 1700 | Szczecin | ZP | 6,0 | 35,00 | 45,50 | 5 | 29,0 | 1710 | 0,23 | |
10 | 47 | III | BARWIŃSKA, Ewa | 0 | 1400 | Kalisz | WP | 6,0 | 34,50 | 44,50 | 6 | 30,0 | 1700 | II | (1172) |
11 | 2 | II | KRZYŻOSIAK, Anna | 1480 | 1600 | Wrocław | DS | 6,0 | 32,50 | 41,00 | 6 | 26,0 | 1660 | 0,00 | |
12 | 3 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 1379 | 1600 | Kobierzyce | DS | 5,5 | 38,50 | 45,50 | 5 | 30,5 | 1680 | -1,30 | |
13 | 32 | II | KIECA, Aleksandra | 0 | 1600 | Gliwice | SL | 5,5 | 38,00 | 47,00 | 5 | 28,5 | 1660 | (1278) | |
14 | 9 | II | MYŚLIWIEC, Natalia | 1257 | 1600 | Kraków | MP | 5,5 | 37,00 | 47,00 | 3 | 30,5 | 1690 | 0,38 | |
15 | 12 | II+ | GAJ, Magdalena | 1190 | 1700 | Czarna | PK | 5,5 | 36,50 | 48,50 | 5 | 32,5 | 1670 | -0,44 | |
16 | 27 | II | GĘBAL, Katarzyna | 0 | 1600 | Mysłowice | SL | 5,5 | 36,00 | 48,00 | 4 | 29,5 | 1680 | (1250) | |
17 | 35 | II | MRÓZ, Lena | 0 | 1600 | Rzezawa | MP | 5,5 | 36,00 | 47,00 | 5 | 28,5 | 1680 | (1280) | |
18 | 13 | II | KULPA, Karolina | 1181 | 1600 | Katowice | SL | 5,5 | 26,50 | 33,00 | 5 | 24,5 | 1620 | 0,00 | |
19 | 45 | II | WICHURA, Sara | 0 | 1600 | Ostrowiec Św. | SK | 5,0 | 37,50 | 47,00 | 5 | 29,0 | 1650 | (1172) | |
20 | 30 | II | JANIAK, Izabela | 0 | 1600 | Wieliczka | MP | 5,0 | 36,50 | 45,50 | 4 | 28,0 | 1620 | (1146) |
niedziela, 8 marca 2015
Trzebinia potęgą jest i basta! Wyniki końcowe mistrzostw Polski pań do lat 10.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz