Pham Le Thao Nguyen (Wietnam) |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2338 | 4.0 | 0.0 | 2272 | 9.5 | 4 | 4 | 2.56 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
2 | 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2426 | 3.5 | 0.0 | 2268 | 8.0 | 4 | 3.5 | 2.93 | 0.57 | 10 | 5.7 | |
3 | 4 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2303 | 3.0 | 0.0 | 2197 | 8.5 | 4 | 3 | 2.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | |
4 | 8 | Luong Phuong Hanh | VIE | 2175 | 3.0 | 0.0 | 2170 | 7.5 | 4 | 3 | 2.45 | 0.55 | 20 | 11.0 | ||
5 | 6 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2248 | 2.5 | 0.0 | 2311 | 12.0 | 4 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 20 | 9.2 | |
6 | 9 | Pham Thi Thu Hien | VIE | 2168 | 2.5 | 0.0 | 2230 | 8.5 | 4 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 20 | 9.2 | ||
7 | 5 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2261 | 2.5 | 0.0 | 2181 | 7.5 | 4 | 2.5 | 2.68 | -0.18 | 20 | -3.6 | |
8 | 10 | WIM | Pham Bich Ngoc | VIE | 2163 | 2.0 | 0.0 | 2330 | 10.0 | 4 | 2 | 1.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | |
9 | 2 | IM | Li Ruofan | SIN | 2394 | 2.0 | 0.0 | 2320 | 10.5 | 4 | 2 | 2.62 | -0.62 | 10 | -6.2 | |
10 | 13 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | PHI | 2096 | 2.0 | 0.0 | 2237 | 10.0 | 4 | 2 | 1.73 | 0.27 | 20 | 5.4 | |
11 | 7 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2197 | 2.0 | 0.0 | 2189 | 6.0 | 4 | 2 | 2.30 | -0.30 | 20 | -6.0 | |
12 | 16 | Ngo Thi Kim Tuyen | VIE | 2027 | 2.0 | 0.0 | 2168 | 6.0 | 4 | 2 | 1.47 | 0.53 | 20 | 10.6 | ||
13 | 11 | WIM | Le Kieu Thien Kim | VIE | 2138 | 1.5 | 0.0 | 2207 | 9.5 | 4 | 1.5 | 2.03 | -0.53 | 20 | -10.6 | |
14 | 18 | Tran Thi Mong Thu | VIE | 1934 | 1.5 | 0.0 | 2189 | 8.0 | 4 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 20 | 12.4 | ||
15 | 14 | Suede Mikee Charlene | PHI | 2085 | 1.5 | 0.0 | 2119 | 6.5 | 4 | 1.5 | 2.14 | -0.64 | 20 | -12.8 | ||
16 | 15 | WFM | Tran Le Dan Thuy | VIE | 2076 | 1.0 | 0.0 | 2211 | 8.0 | 4 | 1 | 1.88 | -0.88 | 20 | -17.6 | |
17 | 12 | WFM | Le Thi Phuong Lien | VIE | 2119 | 1.0 | 0.0 | 2169 | 6.5 | 4 | 1 | 2.00 | -1.00 | 20 | -20.0 | |
18 | 19 | WCM | Nguyen Hoang Anh | VIE | 1872 | 1.0 | 0.0 | 2115 | 6.0 | 4 | 1 | 1.39 | -0.39 | 40 | -15.6 | |
19 | 17 | WFM | Ton Nu Hong An | VIE | 2006 | 1.0 | 0.0 | 2114 | 5.5 | 4 | 1 | 1.97 | -0.97 | 20 | -19.4 | |
20 | 20 | Nguyen Xuan Nhi | VIE | 1638 | 0.5 | 0.0 | 2086 | 6.0 | 4 | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 40 | 1.2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz