Natalia Buksa była w ubiegłym roku mistrzynią świata do lat 20 |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Gaponenko Inna | 2411 | UKR | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 12,75 | 0,0 | 2 | |||
2 | WGM | Buksa Nataliya | 2264 | UKR | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 9,00 | 0,0 | 3 | |||
3 | WGM | Malakhova Elizaveta | 2270 | UKR | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 10,25 | 0,0 | 2 | |||
4 | WGM | Osmak Iulija | 2346 | UKR | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 10,00 | 0,5 | 2 | |||
WFM | Ivanenko Olga I. | 2261 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 10,00 | 0,5 | 2 | ||||
6 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | 2256 | UKR | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 | 0,0 | 3 | |||
7 | WGM | Babiy Olga | 2322 | UKR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 1 | |||
8 | Tsirulnik Maritsa | 2161 | UKR | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 5,00 | 0,0 | 1 | ||||
9 | WFM | Martynkova Olena | 2280 | UKR | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 5,50 | 0,0 | 0 | |||
10 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2269 | UKR | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1,5 | 5,25 | 0,0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz