+50
+65
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | ||
1 | 6 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2128 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2638 | |
2 | 7 | WIM | Melashvili Nino | GEO | 2125 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 2348 | |
3 | 4 | WIM | Kasoshvili Tsiala | GEO | 2174 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 2368 | |
4 | 2 | WGM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2216 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 2017 | |
5 | 3 | WGM | Mednikova Svetlana | RUS | 2179 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 2058 | |
6 | 5 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2155 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 2076 | |
7 | 8 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 2117 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 1990 | |
12 | WFM | Kierzek Mira | GER | 2043 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 2078 | ||
9 | 11 | WIM | Mira Helene | AUT | 2066 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 2174 | |
13 | Tandashvili Margalita | GEO | 2002 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 2143 | |||
11 | 10 | WFM | Schulz Petra | GER | 2094 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 2040 | |
12 | 1 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2227 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 2069 | |
13 | 9 | WIM | Sazonova Elena N. | RUS | 2098 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2094 | |
14 | 17 | Arginbayeva Maryana | KAZ | 1458 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0 | ||
15 | 15 | Baliuniene Margarita | DEN | 1834 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | ||
16 | 16 | Sand Rosemarie | GER | 1730 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 0 |
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | GM | Gaprindashvili Nona | 2299 | GEO | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 4,75 | 2,0 | |||||||
2 | WGM | Kozlovskaya Valentina | 2249 | RUS | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,25 | 2,0 | |||||||
3 | WGM | Khmiadashvili Tamar | 2029 | GEO | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 2,0 | |||||||
4 | WGM | Fatalibekova Elena | 2242 | RUS | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2,0 | |||||||
5 | WFM | Kuznetsova Luba | 2014 | RUS | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | 2,0 | |||||||
6 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | 2077 | ISR | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 0,0 | 0,75 | 1,0 | |||||||
7 | WIM | Sorokina Tamara | 2116 | RUS | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1,0 | |||||||
8 | WIM | Lebel-Arias Julia | 1796 | MNC | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | |||||||
Kabanova Irina | 1954 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | |||||||||
10 | Abdikasova Panu | 1980 | KAZ | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz